Lịch chia cổ tức tháng 6/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 6/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
102 sự kiện
GDKHQ 02/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| AGR CTCP Chứng khoán Agribank · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 03/06/2025 | — |
| DC4 CTCP DICERA Holdings · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 03/06/2025 | — |
| L40 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 200% | 03/06/2025 | — |
| MSH CTCP May Sông Hồng · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 03/06/2025 | — |
| VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 22% | 03/06/2025 | — |
| VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 3% | 03/06/2025 | — |
GDKHQ 04/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 17% | 05/06/2025 | — |
SBA CTCP Sông Ba · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 05/06/2025 | 25/06/2025 |
| THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 05/06/2025 | 30/06/2025 |
VSH CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 05/06/2025 | 30/06/2025 |
GDKHQ 05/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CAR CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 06/06/2025 | — |
| CAR CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 06/06/2025 | 25/06/2025 |
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 06/06/2025 | 05/08/2025 |
| CSM CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 06/06/2025 | 20/06/2025 |
| CTS CTCP Chứng khoán VietinBank · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 43% | 06/06/2025 | — |
DC2 CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 3% | 06/06/2025 | — |
DC2 CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 · HNX | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 06/06/2025 | 08/07/2025 |
| HVT CTCP Hóa chất Việt Trì · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 06/06/2025 | 26/06/2025 |
| ICT CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 06/06/2025 | 20/06/2025 |
| NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | Cổ tức tiền | 499 đ/cp (4.99% mệnh giá) | 06/06/2025 | 30/06/2025 |
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 06/06/2025 | 23/06/2025 |
GDKHQ 06/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 09/06/2025 | 26/06/2025 |
HMH CTCP Hải Minh · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 09/06/2025 | 30/06/2025 |
GDKHQ 09/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BHN Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,150 đ/cp (11.5% mệnh giá) | 10/06/2025 | 10/07/2025 |
| IMP CTCP Dược phẩm Imexpharm · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2025 | 09/07/2025 |
PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 10/06/2025 | 26/06/2025 |
| PTS CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2025 | 26/06/2025 |
PTX CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh · HNX | Cổ tức tiền | 2,400 đ/cp (24% mệnh giá) | 10/06/2025 | 24/06/2025 |
| SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2025 | 20/06/2025 |
SRC CTCP Cao su Sao Vàng · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 10/06/2025 | 24/06/2025 |
| TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 10/06/2025 | — |
| TVD CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 10/06/2025 | 24/06/2025 |
VNL CTCP Logistics Vinalink · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2025 | 25/06/2025 |
GDKHQ 10/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GMA CTCP G-Automobile · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 11/06/2025 | 25/06/2025 |
| PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 11/06/2025 | 24/06/2025 |
QNP CTCP Cảng Quy Nhơn · HOSE | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 11/06/2025 | 18/07/2025 |
| VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 11/06/2025 | — |
VNF CTCP Vinafreight · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 11/06/2025 | 26/06/2025 |
GDKHQ 11/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BFC CTCP Phân bón Bình Điền · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 12/06/2025 | 27/06/2025 |
| BSI CTCP Chứng khoán BIDV · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 12/06/2025 | — |
| DPG CTCP Tập đoàn Đạt Phương · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 60% | 12/06/2025 | — |
| DPG CTCP Tập đoàn Đạt Phương · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 12/06/2025 | 04/07/2025 |
QHD CTCP Que hàn điện Việt Đức · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 12/06/2025 | — |
| REE CTCP Cơ Điện Lạnh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 12/06/2025 | — |
| VCG Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8% | 12/06/2025 | — |
VMS CTCP Phát triển Hàng Hải · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 12/06/2025 | 24/06/2025 |
GDKHQ 12/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 13/06/2025 | 20/06/2025 |
NAP CTCP Cảng Nghệ Tĩnh · HNX | Cổ tức tiền | 550 đ/cp (5.5% mệnh giá) | 13/06/2025 | 14/07/2025 |
| VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 13/06/2025 | 11/07/2025 |
GDKHQ 13/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CRC CTCP Create Capital Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 14% | 16/06/2025 | — |
DAD CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/06/2025 | 27/06/2025 |
| DRC CTCP Cao su Đà Nẵng · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 16/06/2025 | 10/07/2025 |
| HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 16/06/2025 | — |
| NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/06/2025 | 25/06/2025 |
PHN CTCP Pin Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 16/06/2025 | 24/06/2025 |
TRA CTCP Traphaco · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 16/06/2025 | 04/07/2025 |
| TSA CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 16/06/2025 | — |
GDKHQ 16/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ · HNX | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 17/06/2025 | 11/07/2025 |
| GDT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/06/2025 | 27/06/2025 |
| HMC CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 17/06/2025 | 27/06/2025 |
GDKHQ 17/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| PPT CTCP Petro Times · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8% | 18/06/2025 | — |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 18/06/2025 | — |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/06/2025 | 23/07/2025 |
GDKHQ 18/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 19/06/2025 | — |
GDKHQ 19/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CSV CTCP Hóa chất Cơ bản Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/06/2025 | 17/10/2025 |
CTT CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/06/2025 | 30/06/2025 |
HLC CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 20/06/2025 | 21/07/2025 |
KHS CTCP Kiên Hùng · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 20/06/2025 | — |
| PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 32% | 20/06/2025 | — |
SFG CTCP Phân Bón Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 20/06/2025 | 18/07/2025 |
| VCS CTCP Vicostone · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 20/06/2025 | 27/06/2025 |
VSI CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 20/06/2025 | 30/06/2025 |
GDKHQ 23/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 24/06/2025 | 23/07/2025 |
| PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 24/06/2025 | — |
| PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 24/06/2025 | 15/07/2025 |
SJ1 CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu · HNX | Cổ tức tiền | 650 đ/cp (6.5% mệnh giá) | 24/06/2025 | 30/06/2025 |
TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 820 đ/cp (8.2% mệnh giá) | 24/06/2025 | 09/07/2025 |
VPS CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 550 đ/cp (5.5% mệnh giá) | 24/06/2025 | 24/07/2025 |
GDKHQ 24/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CSC CTCP Tập đoàn Cotana · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 25/06/2025 | — |
| HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 50% | 25/06/2025 | — |
HUB CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 25/06/2025 | — |
PDN CTCP Cảng Đồng Nai · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 25/06/2025 | — |
PDN CTCP Cảng Đồng Nai · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 25/06/2025 | 10/07/2025 |
| VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 25/06/2025 | 15/07/2025 |
GDKHQ 25/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| NAG CTCP Tập đoàn Nagakawa · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8% | 26/06/2025 | — |
| PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 26/06/2025 | 29/07/2025 |
TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 26/06/2025 | 16/07/2025 |
| VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 26/06/2025 | 25/07/2025 |
GDKHQ 26/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CDN CTCP Cảng Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 27/06/2025 | 25/07/2025 |
| HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 27/06/2025 | — |
GDKHQ 27/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CMC CTCP Đầu tư CMC · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 12% | 30/06/2025 | — |
| DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 30/06/2025 | 15/07/2025 |
GDW CTCP Cấp nước Gia Định · HNX | Cổ tức tiền | 1,900 đ/cp (19% mệnh giá) | 30/06/2025 | 10/07/2025 |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 30/06/2025 | 15/07/2025 |
| HUT CTCP Tasco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 20% | 30/06/2025 | — |
| NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 30/06/2025 | — |
| PTB CTCP Phú Tài · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 30/06/2025 | 18/07/2025 |
| SHI CTCP Quốc tế Sơn Hà · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 30/06/2025 | — |
| SJE CTCP Sông Đà 11 · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 75% | 30/06/2025 | — |
| VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 30/06/2025 | — |
GDKHQ 30/06/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DBD CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
| SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 01/07/2025 | 31/07/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.