Lịch chia cổ tức tháng 7/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 7/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
58 sự kiện
GDKHQ 03/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DTT CTCP Kỹ nghệ Đô Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 04/07/2025 | 21/07/2025 |
GDKHQ 04/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLC CTCP Cát Lợi · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 07/07/2025 | 17/07/2025 |
GDKHQ 07/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DXP CTCP Cảng Đoạn Xá · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 08/07/2025 | 22/07/2025 |
| MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 08/07/2025 | 16/07/2025 |
S55 CTCP Sông Đà 505 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/07/2025 | 31/07/2025 |
| TAL CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 08/07/2025 | 30/07/2025 |
| VGS CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 08/07/2025 | — |
GDKHQ 08/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
SGH CTCP Khách sạn Sài Gòn · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 09/07/2025 | 21/07/2025 |
GDKHQ 09/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 10/07/2025 | 06/08/2025 |
BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 10% | 10/07/2025 | — |
| GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 10/07/2025 | 17/07/2025 |
SHE CTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 30% | 10/07/2025 | — |
VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 100% | 10/07/2025 | — |
VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol · HNX | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 10/07/2025 | 01/08/2025 |
GDKHQ 10/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| NAB Ngân hàng TMCP Nam Á · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 25% | 11/07/2025 | — |
PJT CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 11/07/2025 | 25/07/2025 |
GDKHQ 14/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
KMT CTCP Kim khí Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 15/07/2025 | 29/07/2025 |
| SIP CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 15/07/2025 | — |
VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 15/07/2025 | 15/08/2025 |
GDKHQ 15/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 16/07/2025 | 28/07/2025 |
| DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 16/07/2025 | 03/09/2025 |
GDKHQ 16/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 17/07/2025 | — |
MED CTCP Dược Trung ương Mediplantex · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 17/07/2025 | 31/07/2025 |
PIC CTCP Đầu tư Điện lực 3 · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 17/07/2025 | 18/08/2025 |
TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/07/2025 | 22/10/2025 |
GDKHQ 17/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CRV CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 18/07/2025 | 28/07/2025 |
| KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 18/07/2025 | — |
| OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 18/07/2025 | 07/08/2025 |
TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 18/07/2025 | 30/07/2025 |
| VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 14% | 18/07/2025 | — |
GDKHQ 18/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HHV CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 21/07/2025 | — |
GDKHQ 21/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
AMC CTCP Khoáng sản Á Châu · HNX | Cổ tức tiền | 1,300 đ/cp (13% mệnh giá) | 22/07/2025 | 11/08/2025 |
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 22/07/2025 | — |
| HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 40.64% | 22/07/2025 | — |
| IVS CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) · HNX | Cổ tức tiền | 49 đ/cp (0.49% mệnh giá) | 22/07/2025 | 05/08/2025 |
SZB CTCP Sonadezi Long Bình · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 22/07/2025 | 22/08/2025 |
TN1 CTCP Rox Key Holdings · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 22/07/2025 | — |
TN1 CTCP Rox Key Holdings · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 22/07/2025 | 13/08/2025 |
| VIF Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 648 đ/cp (6.48% mệnh giá) | 22/07/2025 | 21/08/2025 |
| VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 22/07/2025 | — |
GDKHQ 23/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DRC CTCP Cao su Đà Nẵng · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 30% | 24/07/2025 | — |
| VVS CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 24/07/2025 | 28/08/2025 |
GDKHQ 24/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BMC CTCP Khoáng sản Bình Định · HOSE | Cổ tức tiền | 1,300 đ/cp (13% mệnh giá) | 25/07/2025 | 12/08/2025 |
DNC CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 25/07/2025 | — |
DTG CTCP Dược phẩm Tipharco · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 25/07/2025 | — |
| MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/07/2025 | 08/08/2025 |
POT CTCP Thiết bị Bưu điện · HNX | Cổ tức tiền | 135 đ/cp (1.35% mệnh giá) | 25/07/2025 | 15/08/2025 |
GDKHQ 25/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LHG CTCP Long Hậu · HOSE | Cổ tức tiền | 1,900 đ/cp (19% mệnh giá) | 28/07/2025 | 25/08/2025 |
GDKHQ 29/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| FIR CTCP Địa ốc First Real · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 30/07/2025 | — |
PRE Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 30/07/2025 | 15/08/2025 |
GDKHQ 30/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 31/07/2025 | — |
| MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 31/07/2025 | 20/10/2025 |
| PCH CTCP Picomat Holding · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 31/07/2025 | — |
PMB CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 31/07/2025 | 15/08/2025 |
| SJS CTCP SJ Group · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 83.9% | 31/07/2025 | — |
| SJS CTCP SJ Group · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 75.1% | 31/07/2025 | — |
| TRC CTCP Cao su Tây Ninh · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 31/07/2025 | 19/12/2025 |
GDKHQ 31/07/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 01/08/2025 | 14/08/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.