Lịch chia cổ tức tháng 10/2026 và sự kiện quyền
Theo dõi các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu sắp diễn ra. Muốn nhận quyền của đợt nào, cần mua cổ phiếu trước ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) của đợt đó.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
Sắp diễn ra
GDKHQ 14/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 15/10/2026 | 28/10/2026 |
| MZG CTCP Miza · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 23.41% | 15/10/2026 | — |
TBC CTCP Thủy điện Thác Bà · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 15/10/2026 | 30/10/2026 |
GDKHQ 15/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/10/2026 | 22/10/2026 |
GDKHQ 16/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
CNG CTCP CNG Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 19/10/2026 | 10/11/2026 |
SBA CTCP Sông Ba · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 19/10/2026 | — |
VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 1.11% | 19/10/2026 | — |
GDKHQ 19/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/10/2026 | 10/11/2026 |
| TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 20/10/2026 | — |
GDKHQ 20/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/10/2026 | 20/11/2026 |
GDKHQ 23/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 26/10/2026 | 25/11/2026 |
GDKHQ 27/10/2026
GDKHQ 30/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 02/11/2026 | 01/12/2026 |
PRC CTCP Logistics Portserco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 02/11/2026 | — |
GDKHQ 04/11/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 05/11/2026 | 26/11/2026 |
Đã công bố, chưa chốt ngày GDKHQ
Doanh nghiệp đã công bố kế hoạch nhưng chưa có ngày giao dịch không hưởng quyền.
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ANV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
| ANV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
| CTP CTCP Tập đoàn CTP Group · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | — | — |
| ANV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
| ANV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
| CTP CTCP Tập đoàn CTP Group · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | — | — |
| KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | — | — |
| MCP CTCP In và Bao bì Mỹ Châu · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | — | — |
| NTC CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên · HOSE | Cổ tức tiền | 6,000 đ/cp (60% mệnh giá) | — | — |
| VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 25% | — | — |
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | — | — |
CNG CTCP CNG Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
| NTC CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên · HOSE | Cổ tức tiền | 6,000 đ/cp (60% mệnh giá) | — | — |
TJC CTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại · HNX | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | — | — |
| VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 25% | — | — |
CNG CTCP CNG Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
PRC CTCP Logistics Portserco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | — | — |
| TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | — | — |
| VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | — | — |
VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | — | — |
| KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | — | — |
| SGN CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | — | — |
TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 1.11% | — | — |
| BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 11.11% | — | — |
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | — | — |
CCC CTCP Xây dựng CDC · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 4% | — | — |
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | — | — |
PRC CTCP Logistics Portserco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | — | — |
| SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | — | — |
| TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | — | — |
| BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 11.11% | — | — |
| PVC Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 97.05% | — | — |
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | — | — |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | — | — |
| PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | — | — |
| SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | — | — |
| VDS CTCP Chứng khoán Rồng Việt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | — | — |
| ANT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | — | — |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | — | — |
TBC CTCP Thủy điện Thác Bà · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | — | — |
TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | — | — |
| AFX CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 30% | — | — |
| GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | — | — |
VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 1.11% | — | — |
| CTP CTCP Tập đoàn CTP Group · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | — | — |
| SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | — | — |
| TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 50% | — | — |
CMV CTCP Thương nghiệp Cà Mau · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 20% | — | — |
| BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | — | — |
30 ngày qua
| Mã | Loại | Chi tiết | GDKHQ | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 12/10/2026 | 13/10/2026 | 28/10/2026 |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 23/10/2026 |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 09/10/2026 | 12/10/2026 | — |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 09/10/2026 | 12/10/2026 | — |
| BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 09/10/2026 | 12/10/2026 | 11/11/2026 |
| AGR CTCP Chứng khoán Agribank · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 09/10/2026 | 12/10/2026 | — |
| SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 08/10/2026 | 09/10/2026 | 16/10/2026 |
| ANT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 08/10/2026 | 09/10/2026 | — |
PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 790 đ/cp (7.9% mệnh giá) | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 16/10/2026 |
PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 19/10/2026 |
| MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 16/10/2026 |
| KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 07/10/2026 | 08/10/2026 | — |
| GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 07/10/2026 | 08/10/2026 | — |
| BIC Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 07/10/2026 | 08/10/2026 | 04/11/2026 |
INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO · HNX | Cổ tức tiền | 625 đ/cp (6.25% mệnh giá) | 06/10/2026 | 07/10/2026 | 22/10/2026 |
SD5 CTCP Sông Đà 5 · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 21/10/2026 |
PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 05/11/2026 |
NET CTCP Bột giặt NET · HNX | Cổ tức tiền | 6,500 đ/cp (65% mệnh giá) | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 14/10/2026 |
DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 05/10/2026 | 06/10/2026 | — |
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 28/10/2026 |
| DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/10/2026 | 06/10/2026 | 16/10/2026 |
| TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 14/10/2026 |
| TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 02/10/2026 | 05/10/2026 | — |
| PDV CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 02/10/2026 | 05/10/2026 | 19/10/2026 |
| VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 900 đ/cp (9% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 26/10/2026 |
| TD6 CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 12/10/2026 |
NST CTCP Ngân Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,300 đ/cp (13% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 19/10/2026 |
| LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 21/10/2026 |
CKV CTCP COKYVINA · HNX | Cổ tức tiền | 640 đ/cp (6.4% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 09/10/2026 |
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 01/10/2026 | 02/10/2026 | 22/10/2026 |
| NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 33.33% | 30/09/2026 | 01/10/2026 | — |
GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25.5% | 30/09/2026 | 01/10/2026 | — |
GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 6.5% | 30/09/2026 | 01/10/2026 | — |
THB CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa · HNX | Cổ tức tiền | 250 đ/cp (2.5% mệnh giá) | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 22/10/2026 |
TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
| D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 14/10/2026 |
ALT CTCP Văn hóa Tân Bình · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 29/09/2026 | 30/09/2026 | 21/10/2026 |
| NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 28/09/2026 | 29/09/2026 | 20/10/2026 |
VTB CTCP Viettronics Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 07/10/2026 |
VCC CTCP Vinaconex 25 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 16/10/2026 |
V12 CTCP Xây dựng Số 12 · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 28/10/2026 |
TMS CTCP Transimex · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 09/10/2026 |
TMS CTCP Transimex · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 25/09/2026 | 28/09/2026 | — |
PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 25/09/2026 | 28/09/2026 | 14/10/2026 |
| VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 26.04% | 24/09/2026 | 25/09/2026 | — |
PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 19/11/2026 |
HTL CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 24/09/2026 | 25/09/2026 | 26/10/2026 |
| BVB Ngân hàng TMCP Bản Việt · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 50% | 23/09/2026 | 24/09/2026 | — |
| PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 20/10/2026 |
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 22/09/2026 | 23/09/2026 | 20/11/2026 |
TNC CTCP Cao su Thống Nhất · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 21/09/2026 | 22/09/2026 | 09/11/2026 |
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 21/09/2026 | 22/09/2026 | — |
VLA CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 01/10/2026 |
PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ · HNX | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 28/09/2026 |
NDX CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/09/2026 | 21/09/2026 | 15/10/2026 |
| TDP CTCP Thuận Đức · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 17/09/2026 | 18/09/2026 | — |
| TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 17/09/2026 | 18/09/2026 | — |
| PVP CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 20/10/2026 |
PNC CTCP Văn hóa Phương Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 20/10/2026 |
| GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 07/10/2026 |
BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 17/09/2026 | 18/09/2026 | 28/09/2026 |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 70% | 16/09/2026 | 17/09/2026 | — |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 07/10/2026 |
SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 02/10/2026 |
| MSR CTCP Masan High-Tech Materials · UPCOM | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
| HT1 CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên · HOSE | Cổ tức tiền | 320 đ/cp (3.2% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 22/10/2026 |
| HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 31/03/2027 |
ACG CTCP Gỗ An Cường · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/09/2026 | 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| TRC CTCP Cao su Tây Ninh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 300% | 15/09/2026 | 16/09/2026 | — |
| SRF CTCP SEAREFICO · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
BHN Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,320 đ/cp (13.2% mệnh giá) | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
BHN Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,520 đ/cp (15.2% mệnh giá) | 15/09/2026 | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 22/10/2026 |
| TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 16/10/2026 |
| PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 14/09/2026 | 15/09/2026 | — |
PCE CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 15/10/2026 |
PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8.5% | 14/09/2026 | 15/09/2026 | — |
GTA CTCP Chế biến gỗ Thuận An · HOSE | Cổ tức tiền | 350 đ/cp (3.5% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 24/09/2026 |
DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 21/10/2026 |
| DHG CTCP Dược Hậu Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 30/09/2026 |
| DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
| DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
Cổ phiếu cổ tức cao
Phần trăm ở cột chi tiết của cổ tức tiền là phần trăm trên mệnh giá 10,000 đồng, không phải lãi trên giá cổ phiếu. Muốn biết mã nào trả cổ tức tiền mặt cao hơn lãi gửi tiết kiệm, xem danh sách cổ phiếu cổ tức cao và máy tính tiền cổ tức theo số vốn.
Xem lịch theo tháng
Giải thích các mốc ngày và loại sự kiện
- Ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ) là gì?
- Ngày đăng ký cuối cùng (ĐKCC) là gì?
- Cổ tức bằng tiền mặt là gì?
- Tỷ suất cổ tức là gì?
- Cổ tức bằng cổ phiếu là gì?
- Cổ phiếu thưởng là gì?
- Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm là gì?
Ngày giao dịch không hưởng quyền chỉ rơi vào ngày sàn mở cửa, nên kỳ nghỉ lễ, Tết làm các mốc ngày lùi theo: xem lịch nghỉ giao dịch chứng khoán.
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.