Cổ phiếu PC1 (CTCP Tập Đoàn PC1): lịch chia cổ tức, khối ngoại, biên giá 1 năm
- Doanh nghiệp
- CTCP Tập Đoàn PC1
- Ngành
- Xây dựng
- Sàn niêm yết
- HOSE
- Giá đóng cửa (nghìn đồng)
- 18.70
- Phiên 13/10/2026
- Vị trí biên 1 năm
- 13.2%
- Vùng thấp
- Khối ngoại 20 phiên
- -2.93 tỷ
Phiên 13/10/2026, PC1 đóng cửa ở 18.70 nghìn đồng, ở mức 13.2% của biên giá 1 năm (từ 16.65 đến 32.20 nghìn đồng).
Trong 20 phiên gần nhất tính tới phiên 13/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 2.93 tỷ đồng.
Phân tích kỹ thuật PC1
Vị trí giá trong biên 1 năm
PC1 đóng cửa 18.70 nghìn đồng, cao hơn đáy 1 năm 12.3% và thấp hơn đỉnh 41.9%.
Biên tính trên các phiên đã chốt trong khoảng 1 năm gần nhất, tới phiên 13/10/2026.
Lịch sử giá cổ phiếu PC1
Năm 2025, cổ phiếu PC1 tăng 13.26%, cao nhất 28.26 nghìn đồng (19/08/2025), thấp nhất 16.00 nghìn đồng (09/04/2025).
Từ đầu năm 2026 tới phiên 12/10/2026, PC1 giảm 16.19%, đóng cửa 18.90 nghìn đồng.
So với cuối tháng 11/2016, giá PC1 đến nay tăng 133.91%.
Giá đã điều chỉnh theo cổ tức và cổ phiếu thưởng để so sánh được giữa các năm, vì vậy giá các năm trước thấp hơn giá giao dịch tại thời điểm đó. Đơn vị: nghìn đồng. Dữ liệu đến phiên 12/10/2026.
Biểu đồ giá PC1 12 tháng
Giá cổ phiếu PC1 qua các năm
| Năm | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026đến 12/10 | 22.65 | 32.2002/03 | 16.6518/05 | 18.90 | -16.19% |
| 2025 | 20.09 | 28.2619/08 | 16.0009/04 | 22.55 | +13.26% |
| 2024 | 21.70 | 24.1612/07 | 18.5319/04 | 19.91 | -8.59% |
| 2023 | 13.48 | 22.3612/10 | 13.2803/01 | 21.78 | +64.01% |
| 2022 | 22.50 | 28.5429/03 | 7.7616/11 | 13.28 | -40.98% |
| 2021 | 10.60 | 24.0215/12 | 9.5129/01 | 22.50 | +112.26% |
| 2020 | 6.95 | 11.2923/12 | 3.9731/03 | 10.60 | +52.52% |
| 2019 | 8.21 | 8.6213/09 | 6.1508/08 | 6.95 | -15.35% |
| 2018 | 11.11 | 11.3103/01 | 6.8215/11 | 8.21 | -26.10% |
| 2017 | 8.03 | 11.7007/12 | 7.7419/01 | 11.11 | +39.40% |
| 2016 | 9.56 | 10.8918/11 | 7.6628/11 | 7.97 | — |
Năm đầu tiên có dữ liệu không có năm trước để so nên để trống cột thay đổi.
Giá PC1 theo tháng (24 tháng gần nhất)
| Tháng | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 20.50 | 20.50 | 18.20 | 18.90 | -8.92% | 9.59M |
| 09/2026 | 20.60 | 21.45 | 19.45 | 20.75 | +0.24% | 31.13M |
| 08/2026 | 21.30 | 21.75 | 19.75 | 20.70 | -3.27% | 30.35M |
| 07/2026 | 22.90 | 23.05 | 19.65 | 21.40 | -7.36% | 61.14M |
| 06/2026 | 19.45 | 23.30 | 18.05 | 23.10 | +19.38% | 107.1M |
| 05/2026 | 19.75 | 21.20 | 16.65 | 19.35 | -1.02% | 218.1M |
| 04/2026 | 28.75 | 28.90 | 19.45 | 19.55 | -30.92% | 147.9M |
| 03/2026 | 30.15 | 32.20 | 24.75 | 28.30 | -6.14% | 220.5M |
| 02/2026 | 24.95 | 30.15 | 24.00 | 30.15 | +24.59% | 117.7M |
| 01/2026 | 22.65 | 25.85 | 22.40 | 24.20 | +7.32% | 137.2M |
| 12/2025 | 21.90 | 24.20 | 20.50 | 22.55 | +3.92% | 78.1M |
| 11/2025 | 20.87 | 22.85 | 20.48 | 21.70 | +4.83% | 38.7M |
| 10/2025 | 22.26 | 22.35 | 18.83 | 20.70 | -7.01% | 61.6M |
| 09/2025 | 23.22 | 24.78 | 21.78 | 22.26 | -4.30% | 53.68M |
| 08/2025 | 23.57 | 28.26 | 22.26 | 23.26 | +3.29% | 194.4M |
| 07/2025 | 19.04 | 23.39 | 18.78 | 22.52 | +18.28% | 131.2M |
| 06/2025 | 19.17 | 20.52 | 18.87 | 19.04 | -0.68% | 44.7M |
| 05/2025 | 18.22 | 20.31 | 18.04 | 19.17 | +5.74% | 39.68M |
| 04/2025 | 19.74 | 19.87 | 16.00 | 18.13 | -7.74% | 35.99M |
| 03/2025 | 20.87 | 21.09 | 19.48 | 19.65 | -5.85% | 36.92M |
| 02/2025 | 20.00 | 21.48 | 19.74 | 20.87 | +4.35% | 53.9M |
| 01/2025 | 20.09 | 20.13 | 18.35 | 20.00 | +0.45% | 21.53M |
| 12/2024 | 20.13 | 20.70 | 19.61 | 19.91 | -0.90% | 23.75M |
| 11/2024 | 20.42 | 21.04 | 18.83 | 20.09 | -0.89% | 31.31M |
Tâm lý cổ phiếu PC1
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
29Bi quan
Chỉ số tâm lý 0–100 tổng hợp giá, dòng tiền và khối ngoại của PC1 trong phiên: càng thấp càng sợ hãi, càng cao càng hưng phấn. Đây là chỉ số tham khảo, tự nó không phải tín hiệu mua hay bán. Xem tâm lý toàn thị trường.
Khối ngoại mua bán ròng theo phiên
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
- Tổng 20 phiên: -2.93 tỷ
- Tổng 42 phiên: -14.16 tỷ
| Phiên | Giá trị ròng | KL mua | KL bán | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | -0.46 tỷ | 12.5K | 37.3K | -24.8K |
| 12/10/2026 | -0.52 tỷ | 0 | 27.6K | -27.6K |
| 09/10/2026 | +2.95 tỷ | 163.5K | 7.2K | +156.3K |
| 08/10/2026 | +0.46 tỷ | 42.9K | 18.4K | +24.5K |
| 07/10/2026 | +0.98 tỷ | 58.1K | 7.3K | +50.8K |
| 06/10/2026 | +0.04 tỷ | 19.2K | 17K | +2.2K |
| 05/10/2026 | -0.5 tỷ | 153.4K | 178.8K | -25.4K |
| 02/10/2026 | -6.59 tỷ | 23.2K | 365.3K | -342.1K |
| 01/10/2026 | -5.46 tỷ | 2.8K | 273K | -270.2K |
| 30/09/2026 | +0.55 tỷ | 170.1K | 143.8K | +26.3K |
| 29/09/2026 | -2.91 tỷ | 12.9K | 156.6K | -143.7K |
| 28/09/2026 | -7.62 tỷ | 36.7K | 413K | -376.3K |
| 25/09/2026 | +1.99 tỷ | 121.7K | 27K | +94.7K |
| 24/09/2026 | +2.54 tỷ | 137.4K | 16.8K | +120.6K |
| 23/09/2026 | +6.27 tỷ | 357.6K | 61.8K | +295.8K |
| 22/09/2026 | +13.01 tỷ | 625.2K | 1K | +624.2K |
| 21/09/2026 | -3.5 tỷ | 110.7K | 284.2K | -173.5K |
| 18/09/2026 | -0.11 tỷ | 47K | 52.4K | -5.4K |
| 17/09/2026 | -2.61 tỷ | 7.3K | 137.4K | -130.1K |
| 16/09/2026 | -1.46 tỷ | 32.2K | 105K | -72.8K |
| 15/09/2026 | +2.27 tỷ | 113.8K | 337 | +113.5K |
| 14/09/2026 | -3.93 tỷ | 93.5K | 287.5K | -194K |
| 11/09/2026 | +4.91 tỷ | 290K | 49.1K | +240.9K |
| 10/09/2026 | +0.35 tỷ | 17.2K | 0 | +17.2K |
| 09/09/2026 | +5.82 tỷ | 282.5K | 1.2K | +281.3K |
| 08/09/2026 | +0.19 tỷ | 11.23K | 1.9K | +9.33K |
| 07/09/2026 | -0.99 tỷ | 3.7K | 53.2K | -49.5K |
| 04/09/2026 | -9.59 tỷ | 3K | 479.9K | -476.9K |
| 03/09/2026 | -4.35 tỷ | 18.35K | 233K | -214.6K |
| 02/09/2026 | -1.03 tỷ | 13.12K | 62.9K | -49.78K |
| 01/09/2026 | -1.03 tỷ | 13.12K | 62.9K | -49.78K |
| 31/08/2026 | -1.03 tỷ | 13.12K | 62.9K | -49.78K |
| 28/08/2026 | -1.03 tỷ | 13.12K | 62.9K | -49.78K |
| 27/08/2026 | -0.25 tỷ | 324.3K | 336.1K | -11.8K |
| 26/08/2026 | -1.48 tỷ | 81.1K | 153.6K | -72.5K |
| 25/08/2026 | -0.2 tỷ | 61.8K | 71.8K | -10K |
| 24/08/2026 | +2.31 tỷ | 112.6K | 0 | +112.6K |
| 21/08/2026 | -0.14 tỷ | 75.2K | 81.9K | -6.7K |
| 20/08/2026 | -5.39 tỷ | 1K | 269.2K | -268.2K |
| 19/08/2026 | +0.01 tỷ | 700 | 0 | +700 |
| 18/08/2026 | -0.05 tỷ | 2.3K | 4.7K | -2.4K |
| 17/08/2026 | +3.37 tỷ | 264.3K | 98.9K | +165.4K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng (dương là mua ròng, âm là bán ròng). Xem khối ngoại toàn thị trường.
Lịch chia cổ tức PC1 2026
PC1 đã công bố cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15%, chưa chốt ngày giao dịch không hưởng quyền.
Từ đầu năm 2026 tới phiên 13/10/2026, chưa ghi nhận đợt chia cổ tức tiền mặt nào của PC1.
Sắp diễn ra
| Mã | Loại | Chi tiết | GDKHQ | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|---|
PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | — | — | — |
Lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt PC1
Chưa ghi nhận đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt nào của PC1.
Lịch sử tín hiệu PC1 đã đóng
Các lệnh mua bán PC1 theo tín hiệu của Tín Hiệu Việt đã đóng gần nhất, có cả lệnh lãi lẫn lệnh lỗ.
| Mua | Bán | Lãi/lỗ |
|---|---|---|
20.95 23/09/2026 | 20.05 29/09/2026 | -4.30% T+4 |
21.70 27/07/2026 | 20.90 06/08/2026 | -3.69% T+8 |
22.25 17/07/2026 | 21.60 20/07/2026 | -2.92% T+1 |
21.50 08/07/2026 | 21.00 13/07/2026 | -2.33% T+3 |
27.30 08/04/2026 | 26.75 17/04/2026 | -2.01% T+7 |
27.90 25/03/2026 | 26.45 06/04/2026 | -5.20% T+8 |
27.30 12/03/2026 | 26.40 16/03/2026 | -3.30% T+2 |
24.00 29/01/2026 | 25.85 10/03/2026 | +7.71% T+28 |
22.60 29/12/2025 | 23.40 26/01/2026 | +3.54% T+20 |
22.35 24/12/2025 | 21.90 26/12/2025 | -2.01% T+2 |
Cách đọc số liệu trên trang
Khối ngoại mua ròng kéo dài thường cho thấy dòng vốn nước ngoài đang tích luỹ cổ phiếu, bán ròng kéo dài thì ngược lại. Một phiên đơn lẻ ít nói lên điều gì; nên nhìn tổng nhiều phiên và đặt cạnh diễn biến giá.
Vị trí giá trong biên 1 năm cho biết giá đang gần vùng cao hay vùng thấp của 12 tháng qua. Giá ở sát vùng cao nhất hay thấp nhất là lúc thị trường thường phản ứng mạnh, nhưng tự nó không phải tín hiệu mua hay bán.
Cổ phiếu cùng ngành Xây dựng
Cổ phiếu khác
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.