Lịch chia cổ tức tháng 9/2026
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 9/2026, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
83 sự kiện
GDKHQ 03/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
RYG CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 17% | 04/09/2026 | — |
RYG CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 50% | 04/09/2026 | — |
| TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 04/09/2026 | — |
GDKHQ 04/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| AGG CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 07/09/2026 | — |
KST CTCP KASATI · HNX | Cổ tức tiền | 1,184 đ/cp (11.84% mệnh giá) | 07/09/2026 | 30/09/2026 |
TFC CTCP Trang · HNX | Cổ tức tiền | 2,200 đ/cp (22% mệnh giá) | 07/09/2026 | 30/09/2026 |
GDKHQ 07/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 08/09/2026 | — |
| ITC CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 08/09/2026 | 08/10/2026 |
PMB CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/09/2026 | 28/09/2026 |
| VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 08/09/2026 | — |
GDKHQ 08/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 09/09/2026 | 12/10/2026 |
| DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 09/09/2026 | — |
DNC CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 09/09/2026 | 09/10/2026 |
HAD CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 09/09/2026 | 25/09/2026 |
| PTB CTCP Phú Tài · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 09/09/2026 | 30/09/2026 |
GDKHQ 09/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/09/2026 | 29/09/2026 |
| DVP CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 10/09/2026 | 30/09/2026 |
HUB CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 10/09/2026 | — |
HUB CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/09/2026 | 29/09/2026 |
PDN CTCP Cảng Đồng Nai · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 10/09/2026 | 25/09/2026 |
GDKHQ 10/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 2% | 11/09/2026 | — |
| ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 11/09/2026 | — |
| HTN CTCP Hưng Thịnh Incons · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 11/09/2026 | — |
NHC CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 11/09/2026 | 21/09/2026 |
SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 11/09/2026 | 24/09/2026 |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 11/09/2026 | 25/09/2026 |
| VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 9.5% | 11/09/2026 | — |
GDKHQ 11/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BXH CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 14/09/2026 | 14/10/2026 |
| PHR CTCP Cao su Phước Hòa · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 80% | 14/09/2026 | — |
| PHR CTCP Cao su Phước Hòa · HOSE | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 14/09/2026 | 15/10/2026 |
| SZC CTCP Sonadezi Châu Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 14/09/2026 | 12/10/2026 |
GDKHQ 14/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
| DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 15/09/2026 | 25/09/2026 |
| DHG CTCP Dược Hậu Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 15/09/2026 | 30/09/2026 |
DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 15/09/2026 | 21/10/2026 |
GTA CTCP Chế biến gỗ Thuận An · HOSE | Cổ tức tiền | 350 đ/cp (3.5% mệnh giá) | 15/09/2026 | 24/09/2026 |
PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8.5% | 15/09/2026 | — |
PCE CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 15/09/2026 | 15/10/2026 |
| PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 15/09/2026 | — |
| TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 15/09/2026 | 16/10/2026 |
TV3 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 3 · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/09/2026 | 22/10/2026 |
GDKHQ 15/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BHN Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,320 đ/cp (13.2% mệnh giá) | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
BHN Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,520 đ/cp (15.2% mệnh giá) | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
| SRF CTCP SEAREFICO · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/09/2026 | 16/10/2026 |
| TRC CTCP Cao su Tây Ninh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 300% | 16/09/2026 | — |
GDKHQ 16/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ACG CTCP Gỗ An Cường · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/09/2026 | 30/09/2026 |
| HLD CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/09/2026 | 31/03/2027 |
| HT1 CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên · HOSE | Cổ tức tiền | 320 đ/cp (3.2% mệnh giá) | 17/09/2026 | 22/10/2026 |
| MSR CTCP Masan High-Tech Materials · UPCOM | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/09/2026 | 24/09/2026 |
SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/09/2026 | 02/10/2026 |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 70% | 17/09/2026 | — |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 17/09/2026 | 07/10/2026 |
GDKHQ 17/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 18/09/2026 | 28/09/2026 |
| GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/09/2026 | 07/10/2026 |
PNC CTCP Văn hóa Phương Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/09/2026 | 20/10/2026 |
| PVP CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/09/2026 | 20/10/2026 |
| TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 18/09/2026 | — |
| TDP CTCP Thuận Đức · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 18/09/2026 | — |
GDKHQ 18/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NDX CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/09/2026 | 15/10/2026 |
PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ · HNX | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 21/09/2026 | 28/09/2026 |
VLA CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/09/2026 | 01/10/2026 |
GDKHQ 21/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 22/09/2026 | — |
TNC CTCP Cao su Thống Nhất · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 22/09/2026 | 09/11/2026 |
GDKHQ 22/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 23/09/2026 | 20/11/2026 |
| PHC CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 23/09/2026 | 20/10/2026 |
GDKHQ 23/09/2026
GDKHQ 24/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
HTL CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 25/09/2026 | 26/10/2026 |
PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/09/2026 | 19/11/2026 |
| VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 26.04% | 25/09/2026 | — |
GDKHQ 25/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 28/09/2026 | 14/10/2026 |
TMS CTCP Transimex · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 28/09/2026 | — |
TMS CTCP Transimex · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 28/09/2026 | 09/10/2026 |
V12 CTCP Xây dựng Số 12 · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 28/09/2026 | 28/10/2026 |
VCC CTCP Vinaconex 25 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 28/09/2026 | 16/10/2026 |
VTB CTCP Viettronics Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 28/09/2026 | 07/10/2026 |
GDKHQ 28/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| NDN CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 29/09/2026 | 20/10/2026 |
GDKHQ 29/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ALT CTCP Văn hóa Tân Bình · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 30/09/2026 | 21/10/2026 |
| D2D CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 30/09/2026 | 14/10/2026 |
TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 30/09/2026 | 15/10/2026 |
THB CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa · HNX | Cổ tức tiền | 250 đ/cp (2.5% mệnh giá) | 30/09/2026 | 22/10/2026 |
GDKHQ 30/09/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25.5% | 01/10/2026 | — |
GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 6.5% | 01/10/2026 | — |
| NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 33.33% | 01/10/2026 | — |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.