Lịch chia cổ tức tháng 10/2026
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 10/2026, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
45 sự kiện
GDKHQ 01/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 02/10/2026 | 22/10/2026 |
CKV CTCP COKYVINA · HNX | Cổ tức tiền | 640 đ/cp (6.4% mệnh giá) | 02/10/2026 | 09/10/2026 |
| LAS CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 02/10/2026 | 21/10/2026 |
NST CTCP Ngân Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,300 đ/cp (13% mệnh giá) | 02/10/2026 | 19/10/2026 |
| TD6 CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 02/10/2026 | 12/10/2026 |
| VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 900 đ/cp (9% mệnh giá) | 02/10/2026 | 26/10/2026 |
GDKHQ 02/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| PDV CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 05/10/2026 | 19/10/2026 |
| TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 05/10/2026 | — |
| TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 05/10/2026 | 14/10/2026 |
GDKHQ 05/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 06/10/2026 | 16/10/2026 |
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 06/10/2026 | 28/10/2026 |
DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 06/10/2026 | — |
NET CTCP Bột giặt NET · HNX | Cổ tức tiền | 6,500 đ/cp (65% mệnh giá) | 06/10/2026 | 14/10/2026 |
PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 06/10/2026 | 05/11/2026 |
SD5 CTCP Sông Đà 5 · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 06/10/2026 | 21/10/2026 |
GDKHQ 06/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
INC CTCP Tư vấn Đầu tư IDICO · HNX | Cổ tức tiền | 625 đ/cp (6.25% mệnh giá) | 07/10/2026 | 22/10/2026 |
GDKHQ 07/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BIC Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 08/10/2026 | 04/11/2026 |
| GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 08/10/2026 | — |
| KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 08/10/2026 | — |
| MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/10/2026 | 16/10/2026 |
PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 08/10/2026 | 19/10/2026 |
PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 790 đ/cp (7.9% mệnh giá) | 08/10/2026 | 16/10/2026 |
GDKHQ 08/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ANT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 09/10/2026 | — |
| SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 09/10/2026 | 16/10/2026 |
GDKHQ 09/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| AGR CTCP Chứng khoán Agribank · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 12/10/2026 | — |
| BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 12/10/2026 | 11/11/2026 |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 12/10/2026 | — |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 12/10/2026 | — |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 12/10/2026 | 23/10/2026 |
GDKHQ 12/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 13/10/2026 | 28/10/2026 |
GDKHQ 14/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 15/10/2026 | 28/10/2026 |
| MZG CTCP Miza · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 23.41% | 15/10/2026 | — |
TBC CTCP Thủy điện Thác Bà · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 15/10/2026 | 30/10/2026 |
GDKHQ 15/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/10/2026 | 22/10/2026 |
GDKHQ 16/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 19/10/2026 | 30/10/2026 |
CNG CTCP CNG Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 19/10/2026 | 10/11/2026 |
SBA CTCP Sông Ba · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 19/10/2026 | — |
VTH CTCP Dây cáp Điện Việt Thái · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 1.11% | 19/10/2026 | — |
GDKHQ 19/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/10/2026 | 10/11/2026 |
| TLD CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 20/10/2026 | — |
GDKHQ 20/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/10/2026 | 20/11/2026 |
GDKHQ 23/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 26/10/2026 | 25/11/2026 |
GDKHQ 27/10/2026
GDKHQ 30/10/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 02/11/2026 | 01/12/2026 |
PRC CTCP Logistics Portserco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 02/11/2026 | — |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.