Lịch chia cổ tức tháng 8/2026
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 8/2026, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
73 sự kiện
GDKHQ 03/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 04/08/2026 | 22/09/2026 |
GDKHQ 04/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 05/08/2026 | 25/08/2026 |
| PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 05/08/2026 | 20/08/2026 |
GDKHQ 05/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 31.5% | 06/08/2026 | — |
CTB CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 06/08/2026 | 10/09/2026 |
MEL CTCP Thép Mê Lin · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 06/08/2026 | 21/08/2026 |
VTC CTCP Viễn thông VTC · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 17.65% | 06/08/2026 | — |
VTC CTCP Viễn thông VTC · HNX | Cổ tức tiền | 520 đ/cp (5.2% mệnh giá) | 06/08/2026 | 20/10/2026 |
GDKHQ 06/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| FCM CTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 100 đ/cp (1% mệnh giá) | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 07/08/2026 | — |
ITD CTCP Công nghệ ITD · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 18% | 07/08/2026 | — |
PRE Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 07/08/2026 | 28/08/2026 |
TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 07/08/2026 | 20/08/2026 |
| VHM CTCP Vinhomes · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 100% | 07/08/2026 | — |
| VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| VNR Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 07/08/2026 | — |
GDKHQ 07/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BBS CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/08/2026 | 26/08/2026 |
| IVS CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) · HNX | Cổ tức tiền | 37 đ/cp (0.37% mệnh giá) | 10/08/2026 | 25/08/2026 |
| PVI CTCP PVI · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 10/08/2026 | — |
| PVI CTCP PVI · HNX | Cổ tức tiền | 2,300 đ/cp (23% mệnh giá) | 10/08/2026 | 15/10/2026 |
| TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/08/2026 | 28/08/2026 |
GDKHQ 10/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 11/08/2026 | 19/08/2026 |
| PGV Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 8% | 11/08/2026 | — |
GDKHQ 11/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
AAM CTCP Thủy sản MeKong · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 12/08/2026 | 24/08/2026 |
| BFC CTCP Phân bón Bình Điền · HOSE | Cổ tức tiền | 3,500 đ/cp (35% mệnh giá) | 12/08/2026 | 28/08/2026 |
| BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 12/08/2026 | 11/09/2026 |
| MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 10% | 12/08/2026 | — |
| MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 12/08/2026 | — |
GDKHQ 13/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 11% | 14/08/2026 | — |
HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang · HNX | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 14/08/2026 | 28/08/2026 |
GDKHQ 14/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DQC CTCP Tập đoàn Điện Quang · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/08/2026 | 28/08/2026 |
| PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/08/2026 | 08/09/2026 |
| SGR CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 17/08/2026 | — |
VSH CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 17/08/2026 | 08/09/2026 |
GDKHQ 17/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 6.84% | 18/08/2026 | — |
| CTI CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 18/08/2026 | — |
GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/08/2026 | 27/08/2026 |
| MBS CTCP Chứng khoán MB · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/08/2026 | 17/09/2026 |
SEB CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 18/08/2026 | 04/09/2026 |
| SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/08/2026 | 14/09/2026 |
| SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 18/08/2026 | — |
GDKHQ 18/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DMX CTCP Đầu tư Điện máy Xanh · HOSE | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 19/08/2026 | 26/08/2026 |
| HHP CTCP HHP Global · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6.5% | 19/08/2026 | — |
RAL CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 19/08/2026 | 10/09/2026 |
GDKHQ 19/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 20/08/2026 | 16/10/2026 |
| HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 20/08/2026 | — |
| LHG CTCP Long Hậu · HOSE | Cổ tức tiền | 2,100 đ/cp (21% mệnh giá) | 20/08/2026 | 22/09/2026 |
| NAG CTCP Tập đoàn Nagakawa · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5.8% | 20/08/2026 | — |
| TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 20/08/2026 | — |
GDKHQ 20/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BTW CTCP Cấp nước Bến Thành · HNX | Cổ tức tiền | 900 đ/cp (9% mệnh giá) | 21/08/2026 | 14/09/2026 |
| VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 21/08/2026 | — |
GDKHQ 21/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BRC CTCP Cao su Bến Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 24/08/2026 | 04/09/2026 |
D11 CTCP Địa ốc 11 · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 24/08/2026 | 19/11/2026 |
D11 CTCP Địa ốc 11 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 24/08/2026 | — |
HAT CTCP Thương mại Bia Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 24/08/2026 | 29/09/2026 |
| IPA CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 24/08/2026 | — |
GDKHQ 24/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CHP CTCP Thủy điện Miền Trung · HOSE | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 25/08/2026 | 22/09/2026 |
NSC CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 25/08/2026 | 09/09/2026 |
PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic · HNX | Cổ tức tiền | 1,964 đ/cp (19.64% mệnh giá) | 25/08/2026 | 09/09/2026 |
X20 CTCP X20 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/08/2026 | 10/09/2026 |
GDKHQ 25/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| MIG Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 26/08/2026 | 16/09/2026 |
| NNC CTCP Đá Núi Nhỏ · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 26/08/2026 | 15/09/2026 |
SDN CTCP Sơn Đồng Nai · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 26/08/2026 | 09/09/2026 |
| VAB Ngân hàng TMCP Việt Á · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10.5% | 26/08/2026 | — |
GDKHQ 26/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TN1 CTCP Rox Key Holdings · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 27/08/2026 | 18/09/2026 |
TN1 CTCP Rox Key Holdings · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 27/08/2026 | — |
GDKHQ 27/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DBD CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 28/08/2026 | 01/10/2026 |
HTV CTCP Logistics Vicem · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 28/08/2026 | 25/09/2026 |
| ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 1,427 đ/cp (14.27% mệnh giá) | 28/08/2026 | 18/09/2026 |
NAV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 28/08/2026 | 14/09/2026 |
| VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7.5% | 28/08/2026 | — |
GDKHQ 28/08/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 03/09/2026 | — |
NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè · HNX | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 03/09/2026 | 30/09/2026 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.