Lịch chia cổ tức tháng 8/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 8/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
78 sự kiện
GDKHQ 01/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
MDC CTCP Than Mông Dương - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 04/08/2025 | 22/08/2025 |
| VC3 CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 9% | 04/08/2025 | — |
GDKHQ 04/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
MIC CTCP Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 55% | 05/08/2025 | — |
| NBC CTCP Than Núi Béo - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 05/08/2025 | 15/08/2025 |
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/08/2025 | 21/08/2025 |
| PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8% | 05/08/2025 | — |
TNC CTCP Cao su Thống Nhất · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 05/08/2025 | 25/09/2025 |
VFG CTCP Khử trùng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/08/2025 | 20/08/2025 |
VID CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 05/08/2025 | 19/08/2025 |
GDKHQ 05/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BRC CTCP Cao su Bến Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 06/08/2025 | 20/08/2025 |
| CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 14% | 06/08/2025 | — |
GDKHQ 06/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 07/08/2025 | 28/08/2025 |
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 07/08/2025 | 29/08/2025 |
GDKHQ 07/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BKC CTCP Khoáng sản Bắc Kạn · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 100% | 08/08/2025 | — |
| CEO CTCP Tập đoàn C.E.O · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 08/08/2025 | — |
| DBC | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 08/08/2025 | — |
| DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 73.75% | 08/08/2025 | — |
| HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 30% | 08/08/2025 | — |
| HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/08/2025 | 28/08/2025 |
ITD CTCP Công nghệ ITD · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 08/08/2025 | — |
| NNC CTCP Đá Núi Nhỏ · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/08/2025 | 29/08/2025 |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 08/08/2025 | 15/08/2025 |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 08/08/2025 | 15/08/2025 |
GDKHQ 08/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 8% | 11/08/2025 | — |
SMT CTCP Sametel · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 11/08/2025 | — |
SMT CTCP Sametel · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 11/08/2025 | 26/08/2025 |
| VFS CTCP Chứng khoán Nhất Việt · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 8% | 11/08/2025 | — |
GDKHQ 11/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BBS CTCP VICEM Bao bì Bút Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 12/08/2025 | 28/08/2025 |
GDKHQ 13/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 14/08/2025 | 23/09/2025 |
| GSP CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 14/08/2025 | — |
| MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 32% | 14/08/2025 | — |
| MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 14/08/2025 | 21/08/2025 |
TOT CTCP Transimex Logistics · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 14/08/2025 | 29/08/2025 |
GDKHQ 14/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 15/08/2025 | — |
| KSV Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 15/08/2025 | 05/09/2025 |
LM8 CTCP Lilama 18 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 15/08/2025 | 28/08/2025 |
PGD CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 15/08/2025 | 10/10/2025 |
SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 15/08/2025 | 25/08/2025 |
| VAB Ngân hàng TMCP Việt Á · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 51.19% | 15/08/2025 | — |
GDKHQ 15/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CCR CTCP Cảng Cam Ranh · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/08/2025 | 29/08/2025 |
GTA CTCP Chế biến gỗ Thuận An · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/08/2025 | 27/08/2025 |
HAD CTCP Bia Hà Nội - Hải Dương · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 18/08/2025 | 28/08/2025 |
HNA CTCP Thủy điện Hủa Na · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/08/2025 | 08/09/2025 |
SEB CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 18/08/2025 | 25/08/2025 |
SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/08/2025 | 25/08/2025 |
WCS CTCP Bến xe Miền Tây · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 18/08/2025 | — |
GDKHQ 18/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 13% | 19/08/2025 | — |
GDKHQ 19/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BTW CTCP Cấp nước Bến Thành · HNX | Cổ tức tiền | 900 đ/cp (9% mệnh giá) | 20/08/2025 | 19/09/2025 |
| MBS CTCP Chứng khoán MB · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 20/08/2025 | 19/09/2025 |
| MST CTCP Đầu tư MST · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 20/08/2025 | — |
RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 2% | 20/08/2025 | — |
| S99 CTCP SCI · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 20/08/2025 | — |
GDKHQ 20/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DPR CTCP Cao su Đồng Phú · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 21/08/2025 | 29/09/2025 |
| GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 21/08/2025 | 10/09/2025 |
| TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 30% | 21/08/2025 | — |
VSH CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 21/08/2025 | 30/09/2025 |
GDKHQ 21/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 22/08/2025 | 02/10/2025 |
BTT CTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 22/08/2025 | 10/09/2025 |
| PDV CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 22/08/2025 | 05/09/2025 |
GDKHQ 22/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| MIG Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 25/08/2025 | — |
| MIG Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Quân Đội · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 25/08/2025 | 15/09/2025 |
NAV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 25/08/2025 | 08/09/2025 |
| NTC CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên · HOSE | Cổ tức tiền | 6,000 đ/cp (60% mệnh giá) | 25/08/2025 | 25/09/2025 |
GDKHQ 25/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| TD6 CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 26/08/2025 | 09/09/2025 |
GDKHQ 26/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CHP CTCP Thủy điện Miền Trung · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 27/08/2025 | 24/09/2025 |
GDKHQ 27/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
HGM CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang · HNX | Cổ tức tiền | 4,500 đ/cp (45% mệnh giá) | 28/08/2025 | 26/09/2025 |
LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 28/08/2025 | 10/09/2025 |
NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè · HNX | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 28/08/2025 | 30/09/2025 |
| PHR CTCP Cao su Phước Hòa · HOSE | Cổ tức tiền | 1,350 đ/cp (13.5% mệnh giá) | 28/08/2025 | 26/09/2025 |
GDKHQ 28/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 3% | 29/08/2025 | — |
| GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 2,100 đ/cp (21% mệnh giá) | 29/08/2025 | 25/11/2025 |
| ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 1,466 đ/cp (14.66% mệnh giá) | 29/08/2025 | 15/09/2025 |
| PAN CTCP Tập đoàn PAN · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 29/08/2025 | 15/09/2025 |
PCE CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung · HNX | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 29/08/2025 | 26/09/2025 |
RAL CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 29/08/2025 | 12/09/2025 |
| SZL CTCP Sonadezi Long Thành · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 29/08/2025 | 19/09/2025 |
| TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 29/08/2025 | 29/09/2025 |
GDKHQ 29/08/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 03/09/2025 | 15/09/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.