Lịch chia cổ tức tháng 9/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 9/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
65 sự kiện
GDKHQ 04/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
HTV CTCP Logistics Vicem · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 05/09/2025 | 25/09/2025 |
| PSW CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 05/09/2025 | 24/09/2025 |
| SZC CTCP Sonadezi Châu Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/09/2025 | 07/10/2025 |
V12 CTCP Xây dựng Số 12 · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 05/09/2025 | 06/10/2025 |
VDL CTCP Thực phẩm Lâm Đồng · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 05/09/2025 | 30/09/2025 |
GDKHQ 05/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
D11 CTCP Địa ốc 11 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 12% | 08/09/2025 | — |
DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 08/09/2025 | 29/09/2025 |
GDKHQ 08/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BPC CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 09/09/2025 | 15/10/2025 |
KST CTCP KASATI · HNX | Cổ tức tiền | 1,094 đ/cp (10.94% mệnh giá) | 09/09/2025 | 03/10/2025 |
| MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 09/09/2025 | — |
GDKHQ 09/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BIC Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 10/09/2025 | 06/11/2025 |
| BIC Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 72.3% | 10/09/2025 | — |
PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic · HNX | Cổ tức tiền | 3,868 đ/cp (38.68% mệnh giá) | 10/09/2025 | 22/09/2025 |
GDKHQ 10/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 11/09/2025 | 10/10/2025 |
GDKHQ 11/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DMC CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 12/09/2025 | 16/10/2025 |
| DVP CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 12/09/2025 | 30/09/2025 |
SVC CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 40% | 12/09/2025 | — |
SVT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 12/09/2025 | 26/09/2025 |
GDKHQ 12/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/09/2025 | 01/10/2025 |
| HT1 CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên · HOSE | Cổ tức tiền | 100 đ/cp (1% mệnh giá) | 15/09/2025 | 17/10/2025 |
SDN CTCP Sơn Đồng Nai · HNX | Cổ tức tiền | 1,300 đ/cp (13% mệnh giá) | 15/09/2025 | 29/09/2025 |
TKU CTCP Công nghiệp Tung Kuang · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/09/2025 | 26/09/2025 |
VSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 15/09/2025 | 25/09/2025 |
GDKHQ 15/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DHA CTCP Hóa An · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 16/09/2025 | 30/09/2025 |
NST CTCP Ngân Sơn · HNX | Cổ tức tiền | 1,050 đ/cp (10.5% mệnh giá) | 16/09/2025 | 17/10/2025 |
PIA CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex · HNX | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 16/09/2025 | 22/09/2025 |
PMP CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/09/2025 | 29/09/2025 |
GDKHQ 16/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLL CTCP Cảng Cát Lái · HOSE | Cổ tức tiền | 2,670 đ/cp (26.7% mệnh giá) | 17/09/2025 | 25/09/2025 |
DVM CTCP Dược liệu Việt Nam · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 17/09/2025 | — |
HAT CTCP Thương mại Bia Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 17/09/2025 | 17/10/2025 |
| IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 17/09/2025 | 07/10/2025 |
| IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 66.67% | 17/09/2025 | — |
GDKHQ 17/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BXH CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 100 đ/cp (1% mệnh giá) | 18/09/2025 | 10/10/2025 |
CNG CTCP CNG Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 18/09/2025 | 06/10/2025 |
GDKHQ 18/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TMX CTCP VICEM Thương mại Xi măng · HNX | Cổ tức tiền | 250 đ/cp (2.5% mệnh giá) | 19/09/2025 | 10/10/2025 |
| VOS CTCP Vận tải Biển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 19/09/2025 | 10/10/2025 |
X20 CTCP X20 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 19/09/2025 | 25/09/2025 |
GDKHQ 19/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 22/09/2025 | — |
PSE CTCP Phân Bón và Hóa Chất Dầu khí Đông Nam Bộ · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 22/09/2025 | 06/10/2025 |
GDKHQ 22/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HCC CTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 23/09/2025 | 22/10/2025 |
GDKHQ 23/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn · HOSE | Cổ tức tiền | 1,650 đ/cp (16.5% mệnh giá) | 24/09/2025 | 24/10/2025 |
| TVS CTCP Chứng khoán Thiên Việt · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 20% | 24/09/2025 | — |
VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 24/09/2025 | 24/10/2025 |
GDKHQ 24/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| KLB Ngân hàng TMCP Kiên Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 60% | 25/09/2025 | — |
| MBS CTCP Chứng khoán MB · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 3% | 25/09/2025 | — |
| MBS | Quyền mua | Tỷ lệ 12% | 25/09/2025 | — |
TA9 CTCP Xây lắp Thành An 96 · HNX | Cổ tức tiền | 1,416 đ/cp (14.16% mệnh giá) | 25/09/2025 | 16/10/2025 |
| TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 25/09/2025 | 06/10/2025 |
| TNH CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 25/09/2025 | — |
GDKHQ 25/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DIH CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 26/09/2025 | 22/10/2025 |
INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 50% | 26/09/2025 | — |
PNC CTCP Văn hóa Phương Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 26/09/2025 | 27/10/2025 |
| SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 26/09/2025 | 15/10/2025 |
GDKHQ 26/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 29/09/2025 | 29/10/2025 |
| PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 29/09/2025 | 23/10/2025 |
THB CTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa · HNX | Cổ tức tiền | 250 đ/cp (2.5% mệnh giá) | 29/09/2025 | 22/10/2025 |
GDKHQ 29/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ALT CTCP Văn hóa Tân Bình · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 30/09/2025 | 21/10/2025 |
QTC CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 30/09/2025 | 31/10/2025 |
TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 1,117 đ/cp (11.17% mệnh giá) | 30/09/2025 | 15/10/2025 |
| VHC CTCP Vĩnh Hoàn · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 30/09/2025 | 15/10/2025 |
GDKHQ 30/09/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel · HOSE | Cổ tức tiền | 2,150 đ/cp (21.5% mệnh giá) | 01/10/2025 | 15/10/2025 |
| PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 01/10/2025 | 17/10/2025 |
| TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 01/10/2025 | 22/10/2025 |
TFC CTCP Trang · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 01/10/2025 | 24/10/2025 |
VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa · HOSE | Cổ tức tiền | 48,000 đ/cp (480% mệnh giá) | 01/10/2025 | 08/10/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.