Lịch chia cổ tức tháng 10/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 10/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
55 sự kiện
GDKHQ 01/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 02/10/2025 | 16/10/2025 |
NET CTCP Bột giặt NET · HNX | Cổ tức tiền | 6,500 đ/cp (65% mệnh giá) | 02/10/2025 | 15/10/2025 |
| PVI CTCP PVI · HNX | Cổ tức tiền | 3,150 đ/cp (31.5% mệnh giá) | 02/10/2025 | 22/10/2025 |
SGC CTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 02/10/2025 | 08/10/2025 |
SHP CTCP Thủy điện Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 02/10/2025 | 14/10/2025 |
GDKHQ 03/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DSC CTCP Chứng khoán DSC · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 17% | 06/10/2025 | — |
| DSC CTCP Chứng khoán DSC · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 17.25% | 06/10/2025 | — |
| VCB | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 06/10/2025 | 24/10/2025 |
| VTP Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel · HOSE | Cổ tức tiền | 1,081 đ/cp (10.81% mệnh giá) | 06/10/2025 | 22/10/2025 |
GDKHQ 06/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 07/10/2025 | 23/10/2025 |
VCM CTCP BV Life · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 07/10/2025 | — |
GDKHQ 07/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 08/10/2025 | 24/10/2025 |
| ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 08/10/2025 | — |
PPS CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 980 đ/cp (9.8% mệnh giá) | 08/10/2025 | 16/10/2025 |
SLS CTCP Mía Đường Sơn La · HNX | Cổ tức tiền | 15,000 đ/cp (150% mệnh giá) | 08/10/2025 | 28/10/2025 |
GDKHQ 09/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 23.2% | 10/10/2025 | — |
DNC CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/10/2025 | 29/10/2025 |
| NAF CTCP Nafoods Group · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 10/10/2025 | — |
SHA CTCP Sơn Hà Sài Gòn · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 10/10/2025 | — |
TMS CTCP Transimex · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/10/2025 | 23/10/2025 |
TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/10/2025 | 23/10/2025 |
GDKHQ 13/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BMI Tổng Công ty cổ phần Bảo Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 13.5% | 14/10/2025 | — |
GDKHQ 14/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 15/10/2025 | 14/11/2025 |
| CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 15/10/2025 | 17/11/2025 |
HJS CTCP Thủy điện Nậm Mu · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/10/2025 | 24/10/2025 |
GDKHQ 16/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| CDC CTCP Chương Dương · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 17/10/2025 | — |
TPP CTCP Tân Phú Việt Nam · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 44.44% | 17/10/2025 | — |
| VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 350 đ/cp (3.5% mệnh giá) | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
| VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 17/10/2025 | 24/10/2025 |
GDKHQ 17/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ELC CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 20/10/2025 | — |
| NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 26% | 20/10/2025 | — |
GDKHQ 20/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
LGC CTCP Đầu tư Cầu đường CII · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 10% | 21/10/2025 | — |
TCT CTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/10/2025 | 20/11/2025 |
GDKHQ 21/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GHC CTCP Thủy điện Gia Lai · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 22/10/2025 | 30/10/2025 |
| NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 22/10/2025 | 31/10/2025 |
GDKHQ 23/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| AAN CTCP Lương thực A An · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 85.71% | 24/10/2025 | — |
| ANV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 24/10/2025 | 10/11/2025 |
| ANV | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 24/10/2025 | 10/11/2025 |
| CTF CTCP City Auto · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 24/10/2025 | 07/11/2025 |
VTB CTCP Viettronics Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 24/10/2025 | 31/10/2025 |
VTB CTCP Viettronics Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 24/10/2025 | 31/10/2025 |
GDKHQ 24/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DHT CTCP Dược phẩm Hà Tây · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 27/10/2025 | — |
PBP CTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 850 đ/cp (8.5% mệnh giá) | 27/10/2025 | 06/11/2025 |
GDKHQ 27/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
VNL CTCP Logistics Vinalink · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 28/10/2025 | 11/11/2025 |
GDKHQ 28/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LCG CTCP Lizen · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7% | 29/10/2025 | — |
TTT CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 29/10/2025 | 25/11/2025 |
GDKHQ 29/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 30% | 30/10/2025 | — |
| BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 31.5% | 30/10/2025 | — |
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 30/10/2025 | 28/11/2025 |
PRC CTCP Logistics Portserco · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 30/10/2025 | — |
GDKHQ 30/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| STK CTCP Sợi Thế Kỷ · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 45% | 31/10/2025 | — |
| TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 31/10/2025 | — |
GDKHQ 31/10/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 03/11/2025 | 01/12/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.