Lịch chia cổ tức tháng 5/2026
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 5/2026, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
102 sự kiện
GDKHQ 04/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
EID CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,700 đ/cp (17% mệnh giá) | 05/05/2026 | 29/05/2026 |
| HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 30% | 05/05/2026 | — |
PSC CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 05/05/2026 | 26/05/2026 |
S55 CTCP Sông Đà 505 · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 05/05/2026 | 20/05/2026 |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa · HOSE | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 05/05/2026 | 15/05/2026 |
GDKHQ 05/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 75% | 06/05/2026 | — |
| GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 06/05/2026 | — |
| GEX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 06/05/2026 | — |
| MDG CTCP Miền Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 06/05/2026 | 05/06/2026 |
PDB CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital · HNX | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 06/05/2026 | 20/05/2026 |
GDKHQ 06/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| TNG CTCP Đầu tư và Thương mại TNG · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 07/05/2026 | 22/05/2026 |
GDKHQ 07/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NFC CTCP Phân lân Ninh Bình · HNX | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 08/05/2026 | 18/05/2026 |
TTC CTCP Gạch men Thanh Thanh · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/05/2026 | 20/05/2026 |
GDKHQ 08/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
PGS CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 11/05/2026 | 19/05/2026 |
GDKHQ 11/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DHG CTCP Dược Hậu Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 12/05/2026 | 28/05/2026 |
| FMC CTCP Thực phẩm Sao Ta · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 12/05/2026 | 20/05/2026 |
GLT CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu · HNX | Cổ tức tiền | 3,400 đ/cp (34% mệnh giá) | 12/05/2026 | 22/05/2026 |
| HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 12/05/2026 | 03/06/2026 |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 12/05/2026 | 25/05/2026 |
MAC CTCP Tập đoàn Macstar · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 12/05/2026 | — |
| NAB Ngân hàng TMCP Nam Á · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 12/05/2026 | — |
SFN CTCP Dệt lưới Sài Gòn · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 12/05/2026 | 12/06/2026 |
TET CTCP Bất động sản Pristie · HNX | Cổ tức tiền | 100 đ/cp (1% mệnh giá) | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
GDKHQ 12/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GMH CTCP Minh Hưng Quảng Trị · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 13/05/2026 | 03/06/2026 |
INN CTCP Bao bì và In Nông nghiệp · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 13/05/2026 | 28/05/2026 |
GDKHQ 13/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 14/05/2026 | 21/05/2026 |
| ICG CTCP Xây dựng Sông Hồng · HNX | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 14/05/2026 | 01/06/2026 |
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 14/05/2026 | 29/05/2026 |
VSH CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 14/05/2026 | 29/05/2026 |
GDKHQ 14/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BED CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 1,900 đ/cp (19% mệnh giá) | 15/05/2026 | 28/05/2026 |
| CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái · HNX | Cổ tức tiền | 3,100 đ/cp (31% mệnh giá) | 15/05/2026 | 22/05/2026 |
CLM CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 15/05/2026 | 25/05/2026 |
| LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 15/05/2026 | 25/05/2026 |
MCF CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm · HNX | Cổ tức tiền | 650 đ/cp (6.5% mệnh giá) | 15/05/2026 | 28/05/2026 |
| SIP CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG · HOSE | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 15/05/2026 | 05/06/2026 |
VNC CTCP Tập đoàn Vinacontrol · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 15/05/2026 | 17/06/2026 |
| VPH CTCP Vạn Phát Hưng · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/05/2026 | 22/05/2026 |
GDKHQ 15/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/05/2026 | 04/06/2026 |
BTW CTCP Cấp nước Bến Thành · HNX | Cổ tức tiền | 1,860 đ/cp (18.6% mệnh giá) | 18/05/2026 | 15/06/2026 |
KHS CTCP Kiên Hùng · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/05/2026 | 28/05/2026 |
| PTB CTCP Phú Tài · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/05/2026 | 28/05/2026 |
| PTB CTCP Phú Tài · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 18/05/2026 | — |
| VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 18/05/2026 | 25/05/2026 |
GDKHQ 18/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ANT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 19/05/2026 | — |
DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 19/05/2026 | 17/06/2026 |
| HPA CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát · HOSE | Cổ tức tiền | 2,100 đ/cp (21% mệnh giá) | 19/05/2026 | 03/06/2026 |
| MSH CTCP May Sông Hồng · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 19/05/2026 | 10/06/2026 |
| REE CTCP Cơ Điện Lạnh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 19/05/2026 | — |
GDKHQ 19/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BMP CTCP Nhựa Bình Minh · HOSE | Cổ tức tiền | 8,360 đ/cp (83.6% mệnh giá) | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| CMS CTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 20/05/2026 | 15/06/2026 |
SMN CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 20/05/2026 | 05/06/2026 |
SSC CTCP Giống cây trồng Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/05/2026 | 19/06/2026 |
| TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 20/05/2026 | 10/06/2026 |
| TCL CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 20/05/2026 | 17/07/2026 |
TMC CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức · HNX | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 20/05/2026 | 29/05/2026 |
GDKHQ 20/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLH CTCP Xi măng La Hiên VVMI · HNX | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 21/05/2026 | 03/06/2026 |
| LIX CTCP Bột Giặt Lix · HOSE | Cổ tức tiền | 1,700 đ/cp (17% mệnh giá) | 21/05/2026 | 08/06/2026 |
TIX CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 21/05/2026 | 24/06/2026 |
TIX CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình · HOSE | Cổ tức tiền | 1,250 đ/cp (12.5% mệnh giá) | 21/05/2026 | 24/06/2026 |
| YEG CTCP Tập đoàn Yeah1 · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 7% | 21/05/2026 | — |
GDKHQ 21/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 22/05/2026 | 01/06/2026 |
| FTS CTCP Chứng khoán FPT · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 22/05/2026 | 11/06/2026 |
| FTS CTCP Chứng khoán FPT · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 22/05/2026 | — |
| GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | Cổ tức tiền | 2,200 đ/cp (22% mệnh giá) | 22/05/2026 | 29/05/2026 |
VFG CTCP Khử trùng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 22/05/2026 | 05/06/2026 |
GDKHQ 22/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BCE CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 25/05/2026 | — |
NHT CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 25/05/2026 | 11/06/2026 |
VSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/05/2026 | 03/06/2026 |
GDKHQ 25/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HCD CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 26/05/2026 | — |
| HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 26/05/2026 | — |
| TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 26/05/2026 | — |
| TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 26/05/2026 | 26/06/2026 |
| TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 26/05/2026 | — |
GDKHQ 26/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CST CTCP Than Cao Sơn - TKV · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 27/05/2026 | 24/06/2026 |
| MCM CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 27/05/2026 | 26/06/2026 |
| NTP CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 27/05/2026 | 11/06/2026 |
PGI Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 27/05/2026 | 10/06/2026 |
SMB CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 27/05/2026 | 11/06/2026 |
| VFS CTCP Chứng khoán Nhất Việt · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 27/05/2026 | — |
GDKHQ 27/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
L10 CTCP Lilama 10 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 28/05/2026 | 12/06/2026 |
QST CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 28/05/2026 | 05/06/2026 |
SBA CTCP Sông Ba · HOSE | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 28/05/2026 | 15/06/2026 |
| TAL CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 28/05/2026 | 15/06/2026 |
| TAL CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 28/05/2026 | — |
| TAL CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 30% | 28/05/2026 | — |
| TSA CTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 28/05/2026 | 10/06/2026 |
GDKHQ 28/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DHM CTCP Đầu tư và Thương mại DHM · HOSE | Cổ tức tiền | 450 đ/cp (4.5% mệnh giá) | 29/05/2026 | 15/06/2026 |
DTK Tổng Công ty Điện lực TKV - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 29/05/2026 | 26/06/2026 |
| DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 14% | 29/05/2026 | — |
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 29/05/2026 | 10/06/2026 |
NAV CTCP Nam Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 29/05/2026 | 18/06/2026 |
PJC CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 29/05/2026 | 05/06/2026 |
| SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20.52% | 29/05/2026 | — |
TBC CTCP Thủy điện Thác Bà · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 29/05/2026 | 12/06/2026 |
TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 29/05/2026 | 11/06/2026 |
| TMB CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 2,842 đ/cp (28.42% mệnh giá) | 29/05/2026 | 17/06/2026 |
GDKHQ 29/05/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DHP CTCP Điện cơ Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 01/06/2026 | 26/06/2026 |
| HVH CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 01/06/2026 | — |
| PAN CTCP Tập đoàn PAN · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 01/06/2026 | 17/07/2026 |
| PAN CTCP Tập đoàn PAN · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 20% | 01/06/2026 | — |
| VGS CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 01/06/2026 | 23/06/2026 |
| VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 01/06/2026 | 19/06/2026 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.