Lịch chia cổ tức tháng 6/2026
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 6/2026, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
113 sự kiện
GDKHQ 01/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
PTX CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh · HNX | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 02/06/2026 | 19/06/2026 |
GDKHQ 02/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
AST CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 03/06/2026 | 12/06/2026 |
| L40 CTCP Đầu Tư và Xây dựng 40 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 120% | 03/06/2026 | — |
SAV CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 03/06/2026 | 22/07/2026 |
SAV CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 03/06/2026 | — |
GDKHQ 03/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DRC CTCP Cao su Đà Nẵng · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 04/06/2026 | 26/06/2026 |
| HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 04/06/2026 | 16/06/2026 |
GDKHQ 04/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CPC CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 05/06/2026 | 24/06/2026 |
| DVP CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ · HOSE | Cổ tức tiền | 5,000 đ/cp (50% mệnh giá) | 05/06/2026 | 29/06/2026 |
| SAM CTCP SAM Holdings · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 6% | 05/06/2026 | — |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/06/2026 | 10/07/2026 |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 13% | 05/06/2026 | — |
| THT CTCP Than Hà Tu - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 05/06/2026 | 30/06/2026 |
GDKHQ 05/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CLW CTCP Cấp nước Chợ Lớn · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 08/06/2026 | 28/08/2026 |
| DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 12% | 08/06/2026 | — |
| DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 08/06/2026 | 24/06/2026 |
PHN CTCP Pin Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/06/2026 | 19/06/2026 |
PHN CTCP Pin Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 08/06/2026 | 19/06/2026 |
| PTS CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 08/06/2026 | 26/06/2026 |
| PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 08/06/2026 | — |
GDKHQ 08/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 09/06/2026 | — |
KHS CTCP Kiên Hùng · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 09/06/2026 | — |
GDKHQ 09/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BAX CTCP Thống Nhất · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| CEO CTCP Tập đoàn C.E.O · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 10/06/2026 | — |
| GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 10/06/2026 | 30/06/2026 |
SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/06/2026 | 19/06/2026 |
| TDT CTCP Đầu tư và Phát triển TDT · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 10/06/2026 | 30/06/2026 |
| TVD CTCP Than Vàng Danh - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 10/06/2026 | 26/06/2026 |
VC6 CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 10/06/2026 | — |
VC6 CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/06/2026 | 26/06/2026 |
| VTO CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco · HOSE | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 10/06/2026 | 30/06/2026 |
GDKHQ 10/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DC4 CTCP DICERA Holdings · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 11/06/2026 | — |
| GEG CTCP Điện Gia Lai · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 11/06/2026 | — |
| NTP | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 11/06/2026 | — |
| NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 7.5% | 11/06/2026 | — |
GDKHQ 11/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DC2 CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 3% | 12/06/2026 | — |
DC2 CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 · HNX | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 12/06/2026 | 12/08/2026 |
| DPG CTCP Tập đoàn Đạt Phương · HOSE | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 12/06/2026 | 06/07/2026 |
NAP CTCP Cảng Nghệ Tĩnh · HNX | Cổ tức tiền | 650 đ/cp (6.5% mệnh giá) | 12/06/2026 | 14/07/2026 |
SJ1 CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu · HNX | Cổ tức tiền | 750 đ/cp (7.5% mệnh giá) | 12/06/2026 | 17/06/2026 |
SRC CTCP Cao su Sao Vàng · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 12/06/2026 | 23/06/2026 |
SRC CTCP Cao su Sao Vàng · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 30% | 12/06/2026 | — |
GDKHQ 12/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CTS CTCP Chứng khoán VietinBank · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 28% | 15/06/2026 | — |
| EVE CTCP Everpia · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 15/06/2026 | 22/06/2026 |
| HII CTCP An Tiến Industries · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 15/06/2026 | 23/06/2026 |
| NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/06/2026 | 30/06/2026 |
| PAC CTCP Pin Ắc quy Miền Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 15/06/2026 | — |
| VPD CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,300 đ/cp (23% mệnh giá) | 15/06/2026 | 15/07/2026 |
GDKHQ 15/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 16/06/2026 | 23/06/2026 |
| ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 13% | 16/06/2026 | — |
| BSI CTCP Chứng khoán BIDV · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 16/06/2026 | — |
CTT CTCP Chế tạo Máy - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 16/06/2026 | 30/06/2026 |
| L18 CTCP Đầu tư và Xây dựng Số 18 · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 25% | 16/06/2026 | — |
MCC CTCP Gạch ngói Cao cấp · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/06/2026 | 26/06/2026 |
SHP CTCP Thủy điện Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 16/06/2026 | 25/06/2026 |
| SKG CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/06/2026 | 03/07/2026 |
GDKHQ 16/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
TOT CTCP Transimex Logistics · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 13% | 17/06/2026 | — |
TOT CTCP Transimex Logistics · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 17/06/2026 | 03/07/2026 |
| VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 30% | 17/06/2026 | — |
GDKHQ 17/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| GDT CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 18/06/2026 | — |
| HDA CTCP Hãng sơn Đông Á · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 18/06/2026 | — |
| HMC | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 18/06/2026 | 29/06/2026 |
| NKG CTCP Thép Nam Kim · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 18/06/2026 | — |
GDKHQ 18/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 350 đ/cp (3.5% mệnh giá) | 19/06/2026 | 25/06/2026 |
ABR CTCP Đầu tư Nhãn hiệu Việt · HOSE | Cổ tức tiền | 650 đ/cp (6.5% mệnh giá) | 19/06/2026 | 25/06/2026 |
CCR CTCP Cảng Cam Ranh · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 19/06/2026 | 20/07/2026 |
TYA CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,700 đ/cp (17% mệnh giá) | 19/06/2026 | 10/07/2026 |
GDKHQ 19/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 22/06/2026 | — |
| BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 22/06/2026 | — |
CDN CTCP Cảng Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 22/06/2026 | 28/07/2026 |
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 22/06/2026 | — |
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 22/06/2026 | 22/07/2026 |
GIC CTCP VSC Green Logistics · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 22/06/2026 | 30/06/2026 |
| HDC CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 22/06/2026 | — |
HLC CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 22/06/2026 | 22/07/2026 |
| LCG CTCP Lizen · HOSE | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 22/06/2026 | 10/07/2026 |
| PGC Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 22/06/2026 | 28/07/2026 |
| VVS CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 22/06/2026 | — |
GDKHQ 22/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 23/06/2026 | 15/07/2026 |
| DTD CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 23/06/2026 | — |
| VCS CTCP Vicostone · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 23/06/2026 | 29/06/2026 |
GDKHQ 23/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LBE CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 55% | 24/06/2026 | — |
| LBE CTCP Thương mại và Dịch vụ LVA · HNX | Cổ tức tiền | 2,300 đ/cp (23% mệnh giá) | 24/06/2026 | 30/06/2026 |
| LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 100% | 24/06/2026 | — |
QNP CTCP Cảng Quy Nhơn · HOSE | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 24/06/2026 | 24/07/2026 |
VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 24/06/2026 | — |
VIT CTCP Viglacera Tiên Sơn · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 11% | 24/06/2026 | — |
GDKHQ 24/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ARM CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/06/2026 | 16/07/2026 |
| CSC CTCP Tập đoàn Cotana · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 25/06/2026 | — |
RCL CTCP Địa ốc Chợ Lớn · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 2% | 25/06/2026 | — |
GDKHQ 25/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BAB Ngân hàng TMCP Bắc Á · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 7.5% | 26/06/2026 | — |
| EVG CTCP Tập đoàn EverLand · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 26/06/2026 | — |
| SBG CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 26/06/2026 | — |
GDKHQ 26/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| VBB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 10% | 29/06/2026 | — |
| VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,850 đ/cp (18.5% mệnh giá) | 29/06/2026 | 17/07/2026 |
GDKHQ 29/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| AAN CTCP Lương thực A An · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 23% | 30/06/2026 | — |
| AAN CTCP Lương thực A An · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 18% | 30/06/2026 | — |
| CCL | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 30/06/2026 | — |
| FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 30/06/2026 | — |
GDW CTCP Cấp nước Gia Định · HNX | Cổ tức tiền | 1,900 đ/cp (19% mệnh giá) | 30/06/2026 | 15/07/2026 |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 30/06/2026 | 24/07/2026 |
| IJC CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 30/06/2026 | 07/10/2026 |
KHP CTCP Điện lực Khánh Hòa · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
SDC CTCP Tư vấn Sông Đà · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 30/06/2026 | 30/10/2026 |
SDC CTCP Tư vấn Sông Đà · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 16% | 30/06/2026 | — |
| TDC CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 30/06/2026 | 30/07/2026 |
VBC CTCP Nhựa - Bao bì Vinh · HNX | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 30/06/2026 | 20/07/2026 |
| VHM CTCP Vinhomes · HOSE | Cổ tức tiền | 6,000 đ/cp (60% mệnh giá) | 30/06/2026 | 22/07/2026 |
| VIP CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 30/06/2026 | 28/07/2026 |
VMS CTCP Phát triển Hàng Hải · HNX | Cổ tức tiền | 650 đ/cp (6.5% mệnh giá) | 30/06/2026 | 10/07/2026 |
GDKHQ 30/06/2026
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 01/07/2026 | — |
| VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 01/07/2026 | 22/07/2026 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.