Khối ngoại mua bán ròng phiên 15/10/2026
Phiên 15/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 698.5 tỷ đồng trên 707 mã có giao dịch: 102 mã được mua ròng, 171 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 15/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | +102.68 tỷ | +5.16M |
| 2 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | +52.78 tỷ | +2.16M |
| 3 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +49.93 tỷ | +2.11M |
| 4 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +42.23 tỷ | +4.06M |
| 5 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +37.74 tỷ | +2.91M |
| 6 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +24.42 tỷ | +1.27M |
| 7 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | +21.19 tỷ | +937.6K |
| 8 | FPT CTCP FPT · HOSE | +15.21 tỷ | +262.3K |
| 9 | MZG CTCP Miza · HOSE | +14.47 tỷ | +1.24M |
| 10 | EIB Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam · HOSE | +13.13 tỷ | +798.2K |
| 11 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +13.11 tỷ | +546.2K |
| 12 | NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 · HOSE | +12.99 tỷ | +557.6K |
| 13 | PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt · HOSE | +7.91 tỷ | +700.4K |
| 14 | VCK CTCP Chứng khoán VPS · HOSE | +7.67 tỷ | +275K |
| 15 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +7.33 tỷ | +216.2K |
| 16 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | +6.27 tỷ | +485.7K |
| 17 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +6.25 tỷ | +279.1K |
| 18 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +5.84 tỷ | +75.9K |
| 19 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +5.64 tỷ | +480.4K |
| 20 | SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á · HOSE | +4.57 tỷ | +287.3K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 15/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -133.94 tỷ | -614.4K |
| 2 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -130.57 tỷ | -2.08M |
| 3 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -96.32 tỷ | -2.93M |
| 4 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -62.5 tỷ | -2.1M |
| 5 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -61.81 tỷ | -5.26M |
| 6 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -60.37 tỷ | -2.91M |
| 7 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -48.42 tỷ | -2.57M |
| 8 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -47.36 tỷ | -1.68M |
| 9 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | -43.02 tỷ | -611.1K |
| 10 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -38.68 tỷ | -1.7M |
| 11 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -32.13 tỷ | -967.6K |
| 12 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | -29.4 tỷ | -2.22M |
| 13 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -28.36 tỷ | -1.03M |
| 14 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | -23.55 tỷ | -411.8K |
| 15 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -19.47 tỷ | -1.33M |
| 16 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -17.74 tỷ | -368K |
| 17 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -17.73 tỷ | -301K |
| 18 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -17.11 tỷ | -1.4M |
| 19 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | -16.54 tỷ | -1.49M |
| 20 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -15.33 tỷ | -289.3K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.