Khối ngoại mua bán ròng phiên 10/09/2026
Phiên 10/09/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 369.25 tỷ đồng trên 259 mã có giao dịch: 87 mã được mua ròng, 118 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 10/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +248.85 tỷ | +1M |
| 2 | FPT CTCP FPT · HOSE | +222.26 tỷ | +2.98M |
| 3 | SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa · HOSE | +90.43 tỷ | +3.92M |
| 4 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +86.72 tỷ | +1.94M |
| 5 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +41.54 tỷ | +1.9M |
| 6 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +39.02 tỷ | +567.9K |
| 7 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | +30.78 tỷ | +949.9K |
| 8 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | +30.41 tỷ | +515.4K |
| 9 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | +28.55 tỷ | +1.04M |
| 10 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +23.14 tỷ | +1.06M |
| 11 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +22.15 tỷ | +360.8K |
| 12 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +22.03 tỷ | +1.6M |
| 13 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | +13.61 tỷ | +174.5K |
| 14 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +13.24 tỷ | +215K |
| 15 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | +12.27 tỷ | +547.8K |
| 16 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +10.27 tỷ | +378.8K |
| 17 | SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á · HOSE | +9.85 tỷ | +547K |
| 18 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +8.17 tỷ | +326K |
| 19 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | +7.64 tỷ | +199.9K |
| 20 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | +6.38 tỷ | +44.9K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 10/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -299.55 tỷ | -4.1M |
| 2 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -74.16 tỷ | -2.43M |
| 3 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -39.62 tỷ | -1.44M |
| 4 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | -38.11 tỷ | -2.4M |
| 5 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -24.62 tỷ | -1.22M |
| 6 | HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP · HOSE | -20.15 tỷ | -939.4K |
| 7 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -19.84 tỷ | -501.1K |
| 8 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | -17.01 tỷ | -121.5K |
| 9 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -10.99 tỷ | -935.2K |
| 10 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -10.76 tỷ | -512.6K |
| 11 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | -7.34 tỷ | -508.2K |
| 12 | VHC CTCP Vĩnh Hoàn · HOSE | -6.72 tỷ | -130.2K |
| 13 | CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | -5.87 tỷ | -99.5K |
| 14 | NAF CTCP Nafoods Group · HOSE | -4.13 tỷ | -86.1K |
| 15 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -3.88 tỷ | -51.57K |
| 16 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -3.46 tỷ | -269K |
| 17 | SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn · HOSE | -3.29 tỷ | -76.58K |
| 18 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -3.26 tỷ | -38.59K |
| 19 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | -3.24 tỷ | -175.2K |
| 20 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | -3.14 tỷ | -97.5K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.