Khối ngoại mua bán ròng phiên 09/09/2026
Phiên 09/09/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 239.45 tỷ đồng trên 259 mã có giao dịch: 66 mã được mua ròng, 135 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 09/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +234.82 tỷ | +10.65M |
| 2 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +109.27 tỷ | +3.97M |
| 3 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | +107.16 tỷ | +3.31M |
| 4 | FPT CTCP FPT · HOSE | +104.57 tỷ | +1.44M |
| 5 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +62.42 tỷ | +726.6K |
| 6 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +37.16 tỷ | +433.6K |
| 7 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +36.69 tỷ | +1.34M |
| 8 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +35.9 tỷ | +585.6K |
| 9 | VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | +29.25 tỷ | +1.95M |
| 10 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | +19.45 tỷ | +739.7K |
| 11 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | +15.66 tỷ | +110.3K |
| 12 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | +12.64 tỷ | +347.3K |
| 13 | NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | +9.05 tỷ | +358.4K |
| 14 | GEL CTCP Hạ tầng GELEX · HOSE | +8.84 tỷ | +321.5K |
| 15 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +8.63 tỷ | +327.7K |
| 16 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | +8.54 tỷ | +422.7K |
| 17 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | +7.15 tỷ | +148.5K |
| 18 | PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | +6.04 tỷ | +168.7K |
| 19 | PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 · HOSE | +5.82 tỷ | +281.3K |
| 20 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | +5.23 tỷ | +162.8K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 09/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -289.2 tỷ | -4.01M |
| 2 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -117.52 tỷ | -474.5K |
| 3 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -107.22 tỷ | -1.83M |
| 4 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -64.63 tỷ | -5.5M |
| 5 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -57.78 tỷ | -753.3K |
| 6 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -50.08 tỷ | -1.83M |
| 7 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -45.09 tỷ | -1.19M |
| 8 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -43.27 tỷ | -3.18M |
| 9 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | -30.8 tỷ | -943.3K |
| 10 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -29.19 tỷ | -950.7K |
| 11 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | -20.19 tỷ | -1.79M |
| 12 | OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | -20.11 tỷ | -1.98M |
| 13 | HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP · HOSE | -18.84 tỷ | -860.4K |
| 14 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -15.9 tỷ | -708.1K |
| 15 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -15.87 tỷ | -755.6K |
| 16 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -14.41 tỷ | -360.2K |
| 17 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -13.77 tỷ | -658.8K |
| 18 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | -12.21 tỷ | -718K |
| 19 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -9.81 tỷ | -398.6K |
| 20 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | -9.57 tỷ | -513.1K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.