Khối ngoại mua bán ròng phiên 25/08/2026
Phiên 25/08/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 292 tỷ đồng trên 228 mã có giao dịch: 92 mã được mua ròng, 91 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 25/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +359.77 tỷ | +1.63M |
| 2 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +176.93 tỷ | +12.55M |
| 3 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +63.76 tỷ | +2.43M |
| 4 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +51.01 tỷ | +4.23M |
| 5 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | +43.43 tỷ | +590.1K |
| 6 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | +30.33 tỷ | +213.9K |
| 7 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | +25.19 tỷ | +772.6K |
| 8 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +24.48 tỷ | +1.15M |
| 9 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +21.48 tỷ | +330K |
| 10 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +16.12 tỷ | +257.5K |
| 11 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | +16.03 tỷ | +1.21M |
| 12 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +11.88 tỷ | +588K |
| 13 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +11.02 tỷ | +492.1K |
| 14 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +10.53 tỷ | +248.9K |
| 15 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | +9.57 tỷ | +571.6K |
| 16 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | +9.01 tỷ | +114.4K |
| 17 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | +8.06 tỷ | +305.3K |
| 18 | DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam · HOSE | +6.51 tỷ | +367.7K |
| 19 | GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP · HOSE | +6.08 tỷ | +187.1K |
| 20 | SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn · HOSE | +4.89 tỷ | +106K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 25/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -98.51 tỷ | -3.15M |
| 2 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -49.65 tỷ | -669.1K |
| 3 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -47.91 tỷ | -2.2M |
| 4 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -45.24 tỷ | -1.44M |
| 5 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | -37.96 tỷ | -1.23M |
| 6 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -37.27 tỷ | -873.9K |
| 7 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -36.17 tỷ | -1.63M |
| 8 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -30.8 tỷ | -2.32M |
| 9 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -30.37 tỷ | -1.14M |
| 10 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | -28.72 tỷ | -441.9K |
| 11 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -23.52 tỷ | -583.7K |
| 12 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -20.21 tỷ | -340.3K |
| 13 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -18.58 tỷ | -390.3K |
| 14 | NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | -16.03 tỷ | -667.8K |
| 15 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -13.18 tỷ | -638.4K |
| 16 | PHR CTCP Cao su Phước Hòa · HOSE | -9.46 tỷ | -155.3K |
| 17 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -9.09 tỷ | -247.7K |
| 18 | GEL CTCP Hạ tầng GELEX · HOSE | -7.51 tỷ | -260.6K |
| 19 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | -7.08 tỷ | -48.81K |
| 20 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -6.22 tỷ | -398.5K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.