Khối ngoại mua bán ròng phiên 02/10/2026
Phiên 02/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 3,350.38 tỷ đồng trên 704 mã có giao dịch: 80 mã được mua ròng, 181 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 02/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +21.84 tỷ | +479K |
| 2 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +20.77 tỷ | +145.3K |
| 3 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +17.22 tỷ | +218.2K |
| 4 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +15.23 tỷ | +259K |
| 5 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | +14.45 tỷ | +359.5K |
| 6 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +8.56 tỷ | +261.5K |
| 7 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +6.88 tỷ | +582.9K |
| 8 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +5.67 tỷ | +446.7K |
| 9 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +5.64 tỷ | +185.4K |
| 10 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | +4.98 tỷ | +64.16K |
| 11 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +4.61 tỷ | +305.5K |
| 12 | NVB Ngân hàng TMCP Quốc Dân · HNX | +3.95 tỷ | +263.4K |
| 13 | IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP · HNX | +2.75 tỷ | +81.58K |
| 14 | DBC CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam · HOSE | +2.33 tỷ | +151.6K |
| 15 | SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín · HOSE | +1.18 tỷ | +297.5K |
| 16 | NKG CTCP Thép Nam Kim · HOSE | +0.94 tỷ | +102.1K |
| 17 | HHS CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy · HOSE | +0.92 tỷ | +100.8K |
| 18 | DMX CTCP Đầu tư Điện máy Xanh · HOSE | +0.75 tỷ | +9.75K |
| 19 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | +0.73 tỷ | +66.7K |
| 20 | C69 CTCP Xây dựng 1369 · HNX | +0.7 tỷ | +40.7K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 02/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -1,256.38 tỷ | -54.51M |
| 2 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -1,047.33 tỷ | -36.81M |
| 3 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -191.27 tỷ | -853.9K |
| 4 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -145.9 tỷ | -4.52M |
| 5 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -78.41 tỷ | -1.15M |
| 6 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -50.31 tỷ | -735.5K |
| 7 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -42.57 tỷ | -1.81M |
| 8 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -40.02 tỷ | -1.15M |
| 9 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -35.82 tỷ | -627.4K |
| 10 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -29.89 tỷ | -2.68M |
| 11 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -29.7 tỷ | -1.51M |
| 12 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | -28.46 tỷ | -2.39M |
| 13 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | -27.78 tỷ | -484.9K |
| 14 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -27.29 tỷ | -1.46M |
| 15 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -25 tỷ | -1.09M |
| 16 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -24.5 tỷ | -1.07M |
| 17 | DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | -21.14 tỷ | -967.4K |
| 18 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -20.52 tỷ | -260.4K |
| 19 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -19.18 tỷ | -1.36M |
| 20 | KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP · HOSE | -18.09 tỷ | -717.8K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.