Khối ngoại mua bán ròng phiên 28/09/2026
Phiên 28/09/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 251.27 tỷ đồng trên 704 mã có giao dịch: 119 mã được mua ròng, 150 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 28/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +54.13 tỷ | +1.67M |
| 2 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +48.74 tỷ | +1.38M |
| 3 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | +38.92 tỷ | +504.1K |
| 4 | PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | +36.6 tỷ | +1.1M |
| 5 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +30.86 tỷ | +1.29M |
| 6 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +30.82 tỷ | +676.7K |
| 7 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +25.6 tỷ | +306.6K |
| 8 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +22.76 tỷ | +1.56M |
| 9 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +21.45 tỷ | +268.1K |
| 10 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +17.25 tỷ | +886.7K |
| 11 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | +17.11 tỷ | +917.7K |
| 12 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +17.04 tỷ | +73.47K |
| 13 | SSB Ngân hàng TMCP Đông Nam Á · HOSE | +16.84 tỷ | +893.3K |
| 14 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +16.56 tỷ | +1.31M |
| 15 | VCK CTCP Chứng khoán VPS · HOSE | +15.69 tỷ | +552.3K |
| 16 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | +14.22 tỷ | +107K |
| 17 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +13.9 tỷ | +99.32K |
| 18 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | +11.08 tỷ | +783.2K |
| 19 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +10.38 tỷ | +847.6K |
| 20 | FPT CTCP FPT · HOSE | +10.2 tỷ | +160.1K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 28/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -202.47 tỷ | -8.82M |
| 2 | BVH Tập đoàn Bảo Việt · HOSE | -118.26 tỷ | -1.61M |
| 3 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -73.3 tỷ | -2.46M |
| 4 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -59 tỷ | -1.92M |
| 5 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -56.47 tỷ | -2.05M |
| 6 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -44.33 tỷ | -2.1M |
| 7 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -33.99 tỷ | -1.68M |
| 8 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -22.56 tỷ | -431.3K |
| 9 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -16.29 tỷ | -234.4K |
| 10 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -16.1 tỷ | -552.4K |
| 11 | NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm · HOSE | -13.12 tỷ | -1.12M |
| 12 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | -13.07 tỷ | -179.5K |
| 13 | DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | -13.05 tỷ | -357.1K |
| 14 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -12.9 tỷ | -221.2K |
| 15 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -11.21 tỷ | -566.3K |
| 16 | CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | -11.06 tỷ | -186.3K |
| 17 | DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | -10.68 tỷ | -466.4K |
| 18 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -9.02 tỷ | -274.5K |
| 19 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -7.75 tỷ | -384.6K |
| 20 | PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 · HOSE | -7.62 tỷ | -376.3K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.