Khối ngoại mua bán ròng phiên 07/09/2026
Phiên 07/09/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 451.19 tỷ đồng trên 259 mã có giao dịch: 67 mã được mua ròng, 133 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 07/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +53.99 tỷ | +1.97M |
| 2 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | +42.61 tỷ | +1.58M |
| 3 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | +33.83 tỷ | +1.24M |
| 4 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | +17.27 tỷ | +231.8K |
| 5 | NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | +16.88 tỷ | +661.9K |
| 6 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +16.44 tỷ | +622.7K |
| 7 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +12.45 tỷ | +391.6K |
| 8 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | +11.46 tỷ | +80.8K |
| 9 | GEL CTCP Hạ tầng GELEX · HOSE | +10.79 tỷ | +385.5K |
| 10 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +8.38 tỷ | +420K |
| 11 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | +7.21 tỷ | +530K |
| 12 | KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP · HOSE | +6.98 tỷ | +256.7K |
| 13 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +6.7 tỷ | +386K |
| 14 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | +6.05 tỷ | +48.38K |
| 15 | PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt · HOSE | +4.84 tỷ | +401.7K |
| 16 | DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | +4.23 tỷ | +118.3K |
| 17 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +3.91 tỷ | +268.8K |
| 18 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +3.42 tỷ | +157.5K |
| 19 | BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP · HOSE | +2.95 tỷ | +69.5K |
| 20 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +2.61 tỷ | +43.1K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 07/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -91.22 tỷ | -1.57M |
| 2 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -73.2 tỷ | -2.38M |
| 3 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -51.92 tỷ | -211.9K |
| 4 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -43.4 tỷ | -3.65M |
| 5 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | -42.94 tỷ | -3.73M |
| 6 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -32.89 tỷ | -1.63M |
| 7 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -29.06 tỷ | -2.14M |
| 8 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -27.33 tỷ | -356.8K |
| 9 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -25.99 tỷ | -654.7K |
| 10 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | -25.84 tỷ | -1.99M |
| 11 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | -25.69 tỷ | -423.3K |
| 12 | OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | -25.23 tỷ | -2.46M |
| 13 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -22.33 tỷ | -290.8K |
| 14 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -21.25 tỷ | -553.3K |
| 15 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -15.89 tỷ | -498.1K |
| 16 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -13.78 tỷ | -166.4K |
| 17 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -12.87 tỷ | -489.5K |
| 18 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | -12.53 tỷ | -299.7K |
| 19 | PHR CTCP Cao su Phước Hòa · HOSE | -9.28 tỷ | -150K |
| 20 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -8.28 tỷ | -177.1K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.