Khối ngoại mua bán ròng phiên 21/08/2026
Phiên 21/08/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 82.68 tỷ đồng trên 226 mã có giao dịch: 109 mã được mua ròng, 71 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 21/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +140.54 tỷ | +11.81M |
| 2 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +72.03 tỷ | +3.47M |
| 3 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +50.87 tỷ | +728.8K |
| 4 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | +43.08 tỷ | +1.08M |
| 5 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | +42.73 tỷ | +2.79M |
| 6 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | +35.87 tỷ | +2.89M |
| 7 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +23.07 tỷ | +1.28M |
| 8 | PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt · HOSE | +23.07 tỷ | +1.88M |
| 9 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +22.99 tỷ | +1.04M |
| 10 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | +17.2 tỷ | +1.29M |
| 11 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +15.66 tỷ | +1.16M |
| 12 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | +15.62 tỷ | +617.4K |
| 13 | DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng · HOSE | +15.4 tỷ | +1.4M |
| 14 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | +15.18 tỷ | +222.5K |
| 15 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +15.02 tỷ | +1.1M |
| 16 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +14.06 tỷ | +956.2K |
| 17 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | +13.77 tỷ | +605.1K |
| 18 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +12.89 tỷ | +472.1K |
| 19 | CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel · HOSE | +11.44 tỷ | +148.5K |
| 20 | FPT CTCP FPT · HOSE | +9.33 tỷ | +129.5K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 21/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -77.67 tỷ | -1.31M |
| 2 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -61.71 tỷ | -2.3M |
| 3 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -58.65 tỷ | -757.8K |
| 4 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -54.67 tỷ | -2.13M |
| 5 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | -43.29 tỷ | -1.38M |
| 6 | VCK CTCP Chứng khoán VPS · HOSE | -31.65 tỷ | -1.04M |
| 7 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -29.66 tỷ | -1.37M |
| 8 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -27.86 tỷ | -135.9K |
| 9 | PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | -24 tỷ | -632.5K |
| 10 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -21.93 tỷ | -682.2K |
| 11 | BVH Tập đoàn Bảo Việt · HOSE | -20.5 tỷ | -311.1K |
| 12 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | -20 tỷ | -139.4K |
| 13 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -19.01 tỷ | -724.1K |
| 14 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -17.64 tỷ | -236.2K |
| 15 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -14.3 tỷ | -171.2K |
| 16 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -14.26 tỷ | -683.9K |
| 17 | ORS CTCP Chứng khoán Tiên Phong · HOSE | -12.82 tỷ | -881.1K |
| 18 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -11.1 tỷ | -270.7K |
| 19 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | -9.44 tỷ | -145.2K |
| 20 | GVR Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP · HOSE | -8.1 tỷ | -252.2K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.