Khối ngoại mua bán ròng phiên 20/08/2026
Phiên 20/08/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 595.04 tỷ đồng trên 226 mã có giao dịch: 50 mã được mua ròng, 124 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 20/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +56.55 tỷ | +830.4K |
| 2 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +41.25 tỷ | +644.5K |
| 3 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +38.07 tỷ | +1.22M |
| 4 | FPT CTCP FPT · HOSE | +34.66 tỷ | +496.6K |
| 5 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +28.87 tỷ | +1.08M |
| 6 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | +23.33 tỷ | +1.15M |
| 7 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | +22.77 tỷ | +165K |
| 8 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | +21.32 tỷ | +571.7K |
| 9 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | +8.54 tỷ | +275.4K |
| 10 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +8.31 tỷ | +130.8K |
| 11 | PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | +7.39 tỷ | +193.6K |
| 12 | CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel · HOSE | +7.37 tỷ | +95.94K |
| 13 | SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn · HOSE | +5.79 tỷ | +123.7K |
| 14 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | +5.13 tỷ | +159.4K |
| 15 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | +2.01 tỷ | +64.04K |
| 16 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +1.79 tỷ | +88.04K |
| 17 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | +1.46 tỷ | +79.3K |
| 18 | VVS CTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam · HOSE | +1.07 tỷ | +11.9K |
| 19 | TDP CTCP Thuận Đức · HOSE | +0.95 tỷ | +30.7K |
| 20 | HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai · HOSE | +0.92 tỷ | +65.7K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 20/08/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -88.68 tỷ | -439K |
| 2 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -86.97 tỷ | -3.49M |
| 3 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -73.01 tỷ | -5.77M |
| 4 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -71.14 tỷ | -3.67M |
| 5 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -57.27 tỷ | -824.1K |
| 6 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -52.48 tỷ | -2.48M |
| 7 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -46.94 tỷ | -630K |
| 8 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -44.88 tỷ | -776.4K |
| 9 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | -35.59 tỷ | -2.49M |
| 10 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -29.14 tỷ | -1.33M |
| 11 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -28.9 tỷ | -1.18M |
| 12 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -26.77 tỷ | -991.4K |
| 13 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -20.89 tỷ | -271.4K |
| 14 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -20.43 tỷ | -569.9K |
| 15 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | -18.17 tỷ | -1.4M |
| 16 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -14.18 tỷ | -685K |
| 17 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | -13.38 tỷ | -108.4K |
| 18 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -11.54 tỷ | -243K |
| 19 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | -11.43 tỷ | -228.6K |
| 20 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | -10.76 tỷ | -445.7K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.