Cổ phiếu HAG (CTCP Hoàng Anh Gia Lai): lịch chia cổ tức, khối ngoại, biên giá 1 năm
- Doanh nghiệp
- CTCP Hoàng Anh Gia Lai
- Ngành
- Nông - Lâm - Ngư
- Sàn niêm yết
- HOSE
- Giá đóng cửa (nghìn đồng)
- 14.35
- Phiên 13/10/2026
- Vị trí biên 1 năm
- 18.3%
- Vùng thấp
- Khối ngoại 20 phiên
- +17.86 tỷ
Phiên 13/10/2026, HAG đóng cửa ở 14.35 nghìn đồng, ở mức 18.3% của biên giá 1 năm (từ 13.25 đến 19.25 nghìn đồng).
Trong 20 phiên gần nhất tính tới phiên 13/10/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 17.86 tỷ đồng.
Phân tích kỹ thuật HAG
Điểm đáng chú ý
- Khối ngoại bán ròng 5 phiên liên tiếp, từ phiên 07/10/2026, tổng cộng 9.99 tỷ đồng.
Vị trí giá trong biên 1 năm
HAG đóng cửa 14.35 nghìn đồng, cao hơn đáy 1 năm 8.3% và thấp hơn đỉnh 25.5%.
Biên tính trên các phiên đã chốt trong khoảng 1 năm gần nhất, tới phiên 13/10/2026.
Lịch sử giá cổ phiếu HAG
Năm 2025, cổ phiếu HAG tăng 45.64%, cao nhất 19.25 nghìn đồng (25/11/2025), thấp nhất 9.54 nghìn đồng (09/04/2025).
Từ đầu năm 2026 tới phiên 12/10/2026, HAG giảm 17.95%, đóng cửa 14.40 nghìn đồng.
So với cuối tháng 1/2015, giá HAG đến nay giảm 33.33%.
Giá đã điều chỉnh theo cổ tức và cổ phiếu thưởng để so sánh được giữa các năm, vì vậy giá các năm trước thấp hơn giá giao dịch tại thời điểm đó. Đơn vị: nghìn đồng. Dữ liệu đến phiên 12/10/2026.
Biểu đồ giá HAG 12 tháng
Giá cổ phiếu HAG qua các năm
| Năm | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026đến 12/10 | 17.55 | 18.4019/01 | 13.2514/09 | 14.40 | -17.95% |
| 2025 | 12.15 | 19.2525/11 | 9.5409/04 | 17.55 | +45.64% |
| 2024 | 13.50 | 15.3020/05 | 9.9514/08 | 12.05 | -8.71% |
| 2023 | 9.11 | 14.0525/12 | 7.2523/03 | 13.20 | +44.10% |
| 2022 | 13.45 | 16.2011/01 | 5.6416/11 | 9.16 | -31.13% |
| 2021 | 5.30 | 15.3523/12 | 4.1902/02 | 13.30 | +153.33% |
| 2020 | 3.96 | 6.0010/06 | 2.4031/03 | 5.25 | +31.91% |
| 2019 | 4.89 | 6.2905/03 | 3.5904/12 | 3.98 | -18.44% |
| 2018 | 7.35 | 8.7326/01 | 4.2729/05 | 4.88 | -33.61% |
| 2017 | 5.38 | 10.3524/03 | 4.9012/01 | 7.35 | +37.38% |
| 2016 | 10.40 | 11.4012/01 | 4.9316/09 | 5.35 | -48.56% |
| 2015 | 22.20 | 23.7015/01 | 10.3028/12 | 10.40 | -52.94% |
Giá HAG theo tháng (24 tháng gần nhất)
| Tháng | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 14.05 | 14.90 | 14.00 | 14.40 | +2.13% | 27.16M |
| 09/2026 | 14.00 | 14.15 | 13.25 | 14.10 | -0.70% | 29.95M |
| 08/2026 | 13.95 | 14.60 | 13.85 | 14.20 | +1.43% | 35.55M |
| 07/2026 | 15.10 | 15.30 | 13.40 | 14.00 | -8.50% | 51.35M |
| 06/2026 | 15.30 | 15.50 | 14.75 | 15.30 | 0.00% | 54.3M |
| 05/2026 | 16.35 | 16.75 | 15.05 | 15.30 | -6.13% | 63.43M |
| 04/2026 | 16.65 | 17.10 | 15.35 | 16.30 | -0.61% | 95.86M |
| 03/2026 | 15.60 | 16.65 | 14.30 | 16.40 | +2.82% | 130.4M |
| 02/2026 | 17.40 | 17.50 | 15.85 | 15.95 | -7.54% | 80.27M |
| 01/2026 | 17.55 | 18.40 | 16.35 | 17.25 | -1.71% | 208.3M |
| 12/2025 | 17.60 | 19.10 | 16.90 | 17.55 | +0.86% | 273.3M |
| 11/2025 | 17.15 | 19.25 | 15.70 | 17.40 | +1.75% | 367.2M |
| 10/2025 | 16.20 | 17.55 | 15.05 | 17.10 | +4.91% | 306.4M |
| 09/2025 | 16.20 | 16.95 | 14.95 | 16.30 | -1.21% | 195.6M |
| 08/2025 | 14.10 | 17.50 | 13.75 | 16.50 | +18.28% | 498M |
| 07/2025 | 13.05 | 15.20 | 13.00 | 13.95 | +7.72% | 352M |
| 06/2025 | 13.80 | 13.90 | 12.70 | 12.95 | -7.50% | 148.4M |
| 05/2025 | 13.20 | 14.30 | 12.75 | 14.00 | +6.87% | 188.4M |
| 04/2025 | 12.25 | 13.65 | 9.54 | 13.10 | +7.38% | 183.2M |
| 03/2025 | 13.00 | 13.10 | 12.15 | 12.20 | -6.15% | 108.6M |
| 02/2025 | 11.80 | 13.30 | 11.60 | 13.00 | +6.56% | 128.8M |
| 01/2025 | 12.15 | 12.50 | 11.50 | 12.20 | +1.24% | 76.25M |
| 12/2024 | 11.95 | 13.05 | 11.40 | 12.05 | +0.84% | 164.6M |
| 11/2024 | 10.35 | 12.30 | 10.25 | 11.95 | +15.46% | 146.4M |
Tâm lý cổ phiếu HAG
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
38Bi quan
Chỉ số tâm lý 0–100 tổng hợp giá, dòng tiền và khối ngoại của HAG trong phiên: càng thấp càng sợ hãi, càng cao càng hưng phấn. Đây là chỉ số tham khảo, tự nó không phải tín hiệu mua hay bán. Xem tâm lý toàn thị trường.
Khối ngoại mua bán ròng theo phiên
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
- Tổng 20 phiên: +17.86 tỷ
- Tổng 42 phiên: -70.93 tỷ
| Phiên | Giá trị ròng | KL mua | KL bán | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | -3.22 tỷ | 100K | 324.6K | -224.6K |
| 12/10/2026 | -1.98 tỷ | 29.7K | 167.2K | -137.5K |
| 09/10/2026 | -2.11 tỷ | 46.6K | 191.2K | -144.6K |
| 08/10/2026 | -1.37 tỷ | 251.6K | 346.3K | -94.7K |
| 07/10/2026 | -1.31 tỷ | 500 | 90.7K | -90.2K |
| 06/10/2026 | +3.56 tỷ | 409.5K | 164.5K | +245K |
| 05/10/2026 | -1.4 tỷ | 4.9K | 101.3K | -96.4K |
| 02/10/2026 | -4.65 tỷ | 8.8K | 322.9K | -314.1K |
| 01/10/2026 | -0.52 tỷ | 586.9K | 621.9K | -35K |
| 30/09/2026 | +3.12 tỷ | 239.6K | 18.47K | +221.1K |
| 29/09/2026 | +3.59 tỷ | 354.7K | 98.5K | +256.2K |
| 28/09/2026 | +4.22 tỷ | 323K | 21.5K | +301.5K |
| 25/09/2026 | +1.67 tỷ | 141.3K | 21.3K | +120K |
| 24/09/2026 | +3.51 tỷ | 275K | 24.2K | +250.8K |
| 23/09/2026 | +2.56 tỷ | 205.3K | 22.5K | +182.8K |
| 22/09/2026 | -0.27 tỷ | 0 | 19.2K | -19.2K |
| 21/09/2026 | +0.77 tỷ | 57.4K | 2K | +55.4K |
| 18/09/2026 | +10.95 tỷ | 820.8K | 41.3K | +779.5K |
| 17/09/2026 | +0.88 tỷ | 64.3K | 1.3K | +63K |
| 16/09/2026 | -0.15 tỷ | 0 | 10.6K | -10.6K |
| 15/09/2026 | -0.14 tỷ | 0 | 9.9K | -9.9K |
| 14/09/2026 | -0.06 tỷ | 1.2K | 5.3K | -4.1K |
| 11/09/2026 | -6.89 tỷ | 0 | 506.3K | -506.3K |
| 10/09/2026 | -3.02 tỷ | 14K | 230.7K | -216.7K |
| 09/09/2026 | -0.51 tỷ | 0 | 36.21K | -36.21K |
| 08/09/2026 | +0.21 tỷ | 29.57K | 14.4K | +15.17K |
| 07/09/2026 | -0.25 tỷ | 18K | 36K | -18K |
| 04/09/2026 | -2.11 tỷ | 0 | 150.7K | -150.7K |
| 03/09/2026 | -1.53 tỷ | 48.8K | 157K | -108.2K |
| 02/09/2026 | -19.19 tỷ | 30.56K | 1.38M | -1.35M |
| 01/09/2026 | -19.19 tỷ | 30.56K | 1.38M | -1.35M |
| 31/08/2026 | -19.19 tỷ | 30.56K | 1.38M | -1.35M |
| 28/08/2026 | -19.19 tỷ | 30.56K | 1.38M | -1.35M |
| 27/08/2026 | -7.16 tỷ | 0 | 504.2K | -504.2K |
| 26/08/2026 | -4.93 tỷ | 0 | 346.1K | -346.1K |
| 25/08/2026 | +3.32 tỷ | 334.5K | 102.1K | +232.4K |
| 24/08/2026 | +4.85 tỷ | 350.5K | 10.3K | +340.2K |
| 21/08/2026 | +5.75 tỷ | 408.8K | 2.4K | +406.4K |
| 20/08/2026 | +0.92 tỷ | 65.7K | 0 | +65.7K |
| 19/08/2026 | -0.26 tỷ | 0 | 18.4K | -18.4K |
| 18/08/2026 | +0.14 tỷ | 21.5K | 11.9K | +9.6K |
| 17/08/2026 | -0.37 tỷ | 1.2K | 27.7K | -26.5K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng (dương là mua ròng, âm là bán ròng). Xem khối ngoại toàn thị trường.
Lịch chia cổ tức HAG 2026
Từ đầu năm 2026 tới phiên 13/10/2026, chưa ghi nhận đợt chia cổ tức tiền mặt nào của HAG.
Lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt HAG
Chưa ghi nhận đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt nào của HAG.
Lịch sử tín hiệu HAG đã đóng
Các lệnh mua bán HAG theo tín hiệu của Tín Hiệu Việt đã đóng gần nhất, có cả lệnh lãi lẫn lệnh lỗ.
| Mua | Bán | Lãi/lỗ |
|---|---|---|
16.35 04/05/2026 | 16.30 13/05/2026 | -0.31% T+7 |
16.20 09/04/2026 | 16.10 29/04/2026 | -0.62% T+14 |
17.75 16/01/2026 | 16.80 27/01/2026 | -5.35% T+7 |
18.00 19/12/2025 | 17.65 31/12/2025 | -1.94% T+8 |
16.35 12/11/2025 | 17.10 15/12/2025 | +4.59% T+23 |
16.95 29/10/2025 | 15.95 10/11/2025 | -5.90% T+8 |
16.10 26/09/2025 | 15.55 21/10/2025 | -3.42% T+17 |
13.90 31/07/2025 | 15.30 09/09/2025 | +10.07% T+28 |
13.10 01/07/2025 | 13.55 30/07/2025 | +3.44% T+21 |
12.95 20/05/2025 | 13.25 04/06/2025 | +2.32% T+11 |
Cách đọc số liệu trên trang
Khối ngoại mua ròng kéo dài thường cho thấy dòng vốn nước ngoài đang tích luỹ cổ phiếu, bán ròng kéo dài thì ngược lại. Một phiên đơn lẻ ít nói lên điều gì; nên nhìn tổng nhiều phiên và đặt cạnh diễn biến giá.
Vị trí giá trong biên 1 năm cho biết giá đang gần vùng cao hay vùng thấp của 12 tháng qua. Giá ở sát vùng cao nhất hay thấp nhất là lúc thị trường thường phản ứng mạnh, nhưng tự nó không phải tín hiệu mua hay bán.
Cổ phiếu cùng ngành Nông - Lâm - Ngư
Cổ phiếu khác
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.