Khối ngoại mua bán ròng phiên 06/10/2026
Phiên 06/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 2,702.18 tỷ đồng trên 705 mã có giao dịch: 138 mã được mua ròng, 110 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 06/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +80 tỷ | +7.31M |
| 2 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +76.92 tỷ | +331.6K |
| 3 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | +59.87 tỷ | +767.6K |
| 4 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | +52.1 tỷ | +3.76M |
| 5 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +46.12 tỷ | +1.37M |
| 6 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | +42.12 tỷ | +2.19M |
| 7 | SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | +38.08 tỷ | +2.95M |
| 8 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +32.05 tỷ | +396.2K |
| 9 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +28.43 tỷ | +1.39M |
| 10 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +18.16 tỷ | +772.7K |
| 11 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +17.49 tỷ | +1.47M |
| 12 | MBS CTCP Chứng khoán MB · HNX | +17.1 tỷ | +1.11M |
| 13 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +17.09 tỷ | +1.38M |
| 14 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | +15.19 tỷ | +654.9K |
| 15 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +14.73 tỷ | +991.9K |
| 16 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +13.8 tỷ | +236.3K |
| 17 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +12.84 tỷ | +661.8K |
| 18 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +11.98 tỷ | +166.4K |
| 19 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | +11.51 tỷ | +619.1K |
| 20 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +10.3 tỷ | +448.9K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 06/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -2,060.15 tỷ | -73.45M |
| 2 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | -813.33 tỷ | -6.31M |
| 3 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -98.85 tỷ | -4.91M |
| 4 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -87 tỷ | -2.68M |
| 5 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -69.64 tỷ | -3.38M |
| 6 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | -48.99 tỷ | -4.71M |
| 7 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -39.19 tỷ | -568K |
| 8 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -29.55 tỷ | -515.8K |
| 9 | FPT CTCP FPT · HOSE | -27.99 tỷ | -463.5K |
| 10 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -19.99 tỷ | -815.9K |
| 11 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | -16.61 tỷ | -378.3K |
| 12 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | -16.28 tỷ | -1.47M |
| 13 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -13.29 tỷ | -446K |
| 14 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -12.22 tỷ | -353.2K |
| 15 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | -11.15 tỷ | -158.6K |
| 16 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -11.1 tỷ | -771.1K |
| 17 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | -8.26 tỷ | -56.95K |
| 18 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | -7.98 tỷ | -676.3K |
| 19 | VCK CTCP Chứng khoán VPS · HOSE | -7.8 tỷ | -279K |
| 20 | DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | -5.8 tỷ | -168.9K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.