Khối ngoại mua bán ròng phiên 30/09/2026
Phiên 30/09/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 897.68 tỷ đồng trên 704 mã có giao dịch: 107 mã được mua ròng, 148 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 30/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +36.52 tỷ | +1.33M |
| 2 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +32.6 tỷ | +221.8K |
| 3 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +31.83 tỷ | +461.3K |
| 4 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | +28.97 tỷ | +382.7K |
| 5 | DMX CTCP Đầu tư Điện máy Xanh · HOSE | +25.87 tỷ | +335.5K |
| 6 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +24.24 tỷ | +408.7K |
| 7 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +19.57 tỷ | +812.1K |
| 8 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | +18.24 tỷ | +233.6K |
| 9 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +16.82 tỷ | +1.29M |
| 10 | NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 · HOSE | +6.79 tỷ | +307.4K |
| 11 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | +6.02 tỷ | +521.2K |
| 12 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | +5.92 tỷ | +197.2K |
| 13 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +5.81 tỷ | +73.4K |
| 14 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +5.52 tỷ | +359.7K |
| 15 | BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP · HOSE | +5.32 tỷ | +133.9K |
| 16 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | +5.16 tỷ | +88.88K |
| 17 | HAG CTCP Hoàng Anh Gia Lai · HOSE | +3.12 tỷ | +221.1K |
| 18 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +2.86 tỷ | +197.9K |
| 19 | VTP Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel · HOSE | +2.69 tỷ | +51.32K |
| 20 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | +2.6 tỷ | +59.2K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 30/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -323.44 tỷ | -4.72M |
| 2 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -156.71 tỷ | -4.81M |
| 3 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -81.83 tỷ | -359.1K |
| 4 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -62.3 tỷ | -2.34M |
| 5 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -57.59 tỷ | -2.46M |
| 6 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | -50.57 tỷ | -4.96M |
| 7 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -35.49 tỷ | -1.68M |
| 8 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -33.68 tỷ | -1.67M |
| 9 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -30.24 tỷ | -963K |
| 10 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -28.56 tỷ | -1.2M |
| 11 | FPT CTCP FPT · HOSE | -25.69 tỷ | -407.7K |
| 12 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | -20.47 tỷ | -649.9K |
| 13 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -16.82 tỷ | -322.3K |
| 14 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -15.44 tỷ | -188.3K |
| 15 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -13.61 tỷ | -1.11M |
| 16 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -13.33 tỷ | -180.2K |
| 17 | VCK CTCP Chứng khoán VPS · HOSE | -11.48 tỷ | -410.7K |
| 18 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -11.28 tỷ | -561.1K |
| 19 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -11.12 tỷ | -574.8K |
| 20 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -10.44 tỷ | -531.1K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.