Khối ngoại mua bán ròng phiên 06/11/2026
Phiên 06/11/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 409.82 tỷ đồng trên 709 mã có giao dịch: 146 mã được mua ròng, 144 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 06/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +180.38 tỷ | +11.95M |
| 2 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | +101.96 tỷ | +6.82M |
| 3 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +96.34 tỷ | +7.22M |
| 4 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +86.84 tỷ | +1.19M |
| 5 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +74.41 tỷ | +317.3K |
| 6 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | +63.85 tỷ | +1.1M |
| 7 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +52.76 tỷ | +2.59M |
| 8 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | +46.65 tỷ | +3.46M |
| 9 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | +45.5 tỷ | +4.14M |
| 10 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | +34.57 tỷ | +3.36M |
| 11 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | +27.71 tỷ | +1.23M |
| 12 | SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | +23.18 tỷ | +1.72M |
| 13 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +21.74 tỷ | +966.2K |
| 14 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | +20.82 tỷ | +1.03M |
| 15 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | +18.81 tỷ | +1.41M |
| 16 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | +14.45 tỷ | +453.6K |
| 17 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +13.34 tỷ | +1.05M |
| 18 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +13.18 tỷ | +1.23M |
| 19 | CEO CTCP Tập đoàn C.E.O · HNX | +12.91 tỷ | +1.05M |
| 20 | MBS CTCP Chứng khoán MB · HNX | +12.83 tỷ | +791.9K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 06/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | FPT CTCP FPT · HOSE | -150.1 tỷ | -2.95M |
| 2 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -110.69 tỷ | -2.07M |
| 3 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -43.96 tỷ | -2.28M |
| 4 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | -41.89 tỷ | -322.7K |
| 5 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | -32.53 tỷ | -1.24M |
| 6 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -29.71 tỷ | -1.82M |
| 7 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | -28.46 tỷ | -1.66M |
| 8 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | -27.27 tỷ | -293.5K |
| 9 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -27.1 tỷ | -1.28M |
| 10 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -26.4 tỷ | -425.1K |
| 11 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -24.63 tỷ | -1.21M |
| 12 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -23.46 tỷ | -1.7M |
| 13 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -22.17 tỷ | -1.01M |
| 14 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -20.35 tỷ | -940.2K |
| 15 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -15.32 tỷ | -1.02M |
| 16 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -13.32 tỷ | -648K |
| 17 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | -13.07 tỷ | -550.2K |
| 18 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -11.21 tỷ | -350.8K |
| 19 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -10.88 tỷ | -146.8K |
| 20 | PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | -9.91 tỷ | -338.1K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.