Khối ngoại mua bán ròng phiên 05/11/2026
Phiên 05/11/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 310.32 tỷ đồng trên 709 mã có giao dịch: 108 mã được mua ròng, 187 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 05/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | +443.36 tỷ | +33.84M |
| 2 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | +101.55 tỷ | +3.21M |
| 3 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +54.05 tỷ | +227.1K |
| 4 | HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP · HOSE | +27.86 tỷ | +1.25M |
| 5 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | +27.81 tỷ | +1.43M |
| 6 | BVH Tập đoàn Bảo Việt · HOSE | +17.14 tỷ | +268.7K |
| 7 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | +16.21 tỷ | +1.51M |
| 8 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +15 tỷ | +697.7K |
| 9 | DIG Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng · HOSE | +14.49 tỷ | +1.41M |
| 10 | CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | +13.32 tỷ | +195.1K |
| 11 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +8.39 tỷ | +784.4K |
| 12 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +7.66 tỷ | +53.54K |
| 13 | HDG CTCP Tập đoàn Hà Đô · HOSE | +7.53 tỷ | +489.2K |
| 14 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +7.03 tỷ | +344.7K |
| 15 | MSR CTCP Masan High-Tech Materials · UPCOM | +6.89 tỷ | +109.7K |
| 16 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +5.67 tỷ | +394.8K |
| 17 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +5.45 tỷ | +205.5K |
| 18 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | +4.93 tỷ | +36.3K |
| 19 | VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | +4.71 tỷ | +334.3K |
| 20 | PDR CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt · HOSE | +2.38 tỷ | +205.9K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 05/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -88.24 tỷ | -1.63M |
| 2 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -75.56 tỷ | -1.19M |
| 3 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -55.69 tỷ | -2.54M |
| 4 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | -49.65 tỷ | -693.4K |
| 5 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -48.65 tỷ | -2.96M |
| 6 | FPT CTCP FPT · HOSE | -45.94 tỷ | -868.5K |
| 7 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | -44.76 tỷ | -600K |
| 8 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -37.61 tỷ | -2.48M |
| 9 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -31.22 tỷ | -1.39M |
| 10 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -30.61 tỷ | -949.2K |
| 11 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -28.39 tỷ | -1.42M |
| 12 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -27.35 tỷ | -1.2M |
| 13 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -26.32 tỷ | -500.3K |
| 14 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | -25.19 tỷ | -1.97M |
| 15 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | -24.71 tỷ | -429.8K |
| 16 | SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | -24.31 tỷ | -1.83M |
| 17 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -23.67 tỷ | -342.1K |
| 18 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | -23.43 tỷ | -1.8M |
| 19 | PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | -22.36 tỷ | -752.9K |
| 20 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | -20.1 tỷ | -218.5K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.