Khối ngoại mua bán ròng phiên 23/09/2026
Phiên 23/09/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 1,113.7 tỷ đồng trên 259 mã có giao dịch: 92 mã được mua ròng, 101 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 23/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | +96.73 tỷ | +409.9K |
| 2 | TPB Ngân hàng TMCP Tiên Phong · HOSE | +43.44 tỷ | +2.94M |
| 3 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +30.36 tỷ | +880K |
| 4 | VPI CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú · HOSE | +24.87 tỷ | +407.1K |
| 5 | DPM Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP · HOSE | +12.65 tỷ | +547.4K |
| 6 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +11.86 tỷ | +465.1K |
| 7 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | +10.36 tỷ | +146.1K |
| 8 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +7.56 tỷ | +592.9K |
| 9 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | +6.86 tỷ | +145.1K |
| 10 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | +6.8 tỷ | +581.5K |
| 11 | VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | +6.41 tỷ | +473.3K |
| 12 | PC1 CTCP Tập Đoàn PC1 · HOSE | +6.27 tỷ | +295.8K |
| 13 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | +5.66 tỷ | +73.6K |
| 14 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +5 tỷ | +315.4K |
| 15 | PVP CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương · HOSE | +4.98 tỷ | +255.5K |
| 16 | SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa · HOSE | +4.85 tỷ | +213.5K |
| 17 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | +4.25 tỷ | +300.4K |
| 18 | GEL CTCP Hạ tầng GELEX · HOSE | +4.16 tỷ | +143.4K |
| 19 | CTR Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel · HOSE | +4.13 tỷ | +57K |
| 20 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +3.27 tỷ | +38.61K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 23/09/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -282.13 tỷ | -10.15M |
| 2 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -140.86 tỷ | -6.46M |
| 3 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -129.11 tỷ | -1.89M |
| 4 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -86.22 tỷ | -2.6M |
| 5 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | -78.72 tỷ | -561.9K |
| 6 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -66.47 tỷ | -1.14M |
| 7 | FPT CTCP FPT · HOSE | -61.87 tỷ | -936K |
| 8 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | -57.4 tỷ | -1.87M |
| 9 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -53.7 tỷ | -1.92M |
| 10 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -43.21 tỷ | -2.16M |
| 11 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -37.37 tỷ | -1.03M |
| 12 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | -31.48 tỷ | -2.13M |
| 13 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -24.98 tỷ | -1.19M |
| 14 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -23.05 tỷ | -652.9K |
| 15 | HAH CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An · HOSE | -22.88 tỷ | -467.5K |
| 16 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -22.73 tỷ | -742.7K |
| 17 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -22.4 tỷ | -1.73M |
| 18 | NLG CTCP Đầu tư Nam Long · HOSE | -22.32 tỷ | -962.2K |
| 19 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | -21.57 tỷ | -933.6K |
| 20 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | -21.39 tỷ | -306.5K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.