Khối ngoại mua bán ròng phiên 12/10/2026
Phiên 12/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 567.46 tỷ đồng trên 707 mã có giao dịch: 111 mã được mua ròng, 137 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 12/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +130.32 tỷ | +6.3M |
| 2 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +30.98 tỷ | +1.37M |
| 3 | NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va · HOSE | +18.19 tỷ | +1.63M |
| 4 | VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | +16.48 tỷ | +1.2M |
| 5 | PVT Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí · HOSE | +12.48 tỷ | +496.3K |
| 6 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +7.01 tỷ | +569.6K |
| 7 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +6.58 tỷ | +283.5K |
| 8 | HVN Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP · HOSE | +6.36 tỷ | +308.7K |
| 9 | HHV CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả · HOSE | +6.03 tỷ | +670.4K |
| 10 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +5.95 tỷ | +126.7K |
| 11 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | +5.92 tỷ | +597.7K |
| 12 | VGC Tổng Công ty Viglacera - CTCP · HOSE | +5.88 tỷ | +135.9K |
| 13 | DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | +5.33 tỷ | +145.9K |
| 14 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +5.06 tỷ | +165.5K |
| 15 | HSG CTCP Tập đoàn Hoa Sen · HOSE | +4.76 tỷ | +464K |
| 16 | BVH Tập đoàn Bảo Việt · HOSE | +4.46 tỷ | +58.7K |
| 17 | PVP CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương · HOSE | +3.98 tỷ | +167.4K |
| 18 | NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 · HOSE | +3.87 tỷ | +166.3K |
| 19 | BFC CTCP Phân bón Bình Điền · HOSE | +3.79 tỷ | +61.4K |
| 20 | SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa · HOSE | +2.92 tỷ | +127.3K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 12/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | -115.57 tỷ | -3.55M |
| 2 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | -102.06 tỷ | -5.62M |
| 3 | FPT CTCP FPT · HOSE | -90.2 tỷ | -1.58M |
| 4 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -60.38 tỷ | -5.16M |
| 5 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -45.62 tỷ | -208.3K |
| 6 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | -42.83 tỷ | -2.25M |
| 7 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -41.32 tỷ | -2.02M |
| 8 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -35.91 tỷ | -663.7K |
| 9 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -22.78 tỷ | -933.8K |
| 10 | GEE CTCP Điện lực Gelex · HOSE | -20.17 tỷ | -292.4K |
| 11 | MCH CTCP Hàng tiêu dùng Masan · HOSE | -19.56 tỷ | -137.3K |
| 12 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | -17.37 tỷ | -970.3K |
| 13 | CEO CTCP Tập đoàn C.E.O · HNX | -16.72 tỷ | -1.61M |
| 14 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -16.63 tỷ | -868.3K |
| 15 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -16.25 tỷ | -880.8K |
| 16 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -14.04 tỷ | -1.35M |
| 17 | TCH CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy · HOSE | -13.68 tỷ | -1.27M |
| 18 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | -13.67 tỷ | -601.1K |
| 19 | PLX Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam · HOSE | -12.18 tỷ | -336.4K |
| 20 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -9.94 tỷ | -175.3K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.