Khối ngoại mua bán ròng phiên 18/11/2026
Phiên 18/11/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 1,145.64 tỷ đồng trên 711 mã có giao dịch: 74 mã được mua ròng, 311 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 18/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | KDH CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền · HOSE | +41.96 tỷ | +2.6M |
| 2 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +22.04 tỷ | +148.3K |
| 3 | BSR CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam · HOSE | +20.86 tỷ | +867.3K |
| 4 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +15.42 tỷ | +515.6K |
| 5 | CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | +14.43 tỷ | +204.7K |
| 6 | NKG CTCP Thép Nam Kim · HOSE | +14.34 tỷ | +1.19M |
| 7 | GAS Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +14.31 tỷ | +204.7K |
| 8 | SAB Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn · HOSE | +9.45 tỷ | +219.8K |
| 9 | VND CTCP Chứng khoán VNDIRECT · HOSE | +7.32 tỷ | +523.1K |
| 10 | SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | +6.79 tỷ | +522.3K |
| 11 | CTS CTCP Chứng khoán VietinBank · HOSE | +6.47 tỷ | +277.1K |
| 12 | DMX CTCP Đầu tư Điện máy Xanh · HOSE | +5.67 tỷ | +73.6K |
| 13 | HCM CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +5.42 tỷ | +235.5K |
| 14 | DGW CTCP Thế Giới Số · HOSE | +2.84 tỷ | +70.9K |
| 15 | DXG CTCP Bluemarq Group · HOSE | +2.75 tỷ | +247K |
| 16 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | +2.54 tỷ | +153.7K |
| 17 | NT2 CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 · HOSE | +2.34 tỷ | +98K |
| 18 | BCM Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP · HOSE | +1.69 tỷ | +47.2K |
| 19 | PVP CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương · HOSE | +1.66 tỷ | +100.3K |
| 20 | MZG CTCP Miza · HOSE | +1.52 tỷ | +146.7K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 18/11/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | FPT CTCP FPT · HOSE | -223.66 tỷ | -4.76M |
| 2 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -185.01 tỷ | -755.2K |
| 3 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -88.33 tỷ | -4.7M |
| 4 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -75.14 tỷ | -1.48M |
| 5 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -63.8 tỷ | -1.05M |
| 6 | SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội · HOSE | -61.76 tỷ | -5.91M |
| 7 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | -50.9 tỷ | -2.49M |
| 8 | VNM CTCP Sữa Việt Nam · HOSE | -45.15 tỷ | -868.2K |
| 9 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -40.86 tỷ | -1.84M |
| 10 | LPB Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam · HOSE | -37.29 tỷ | -1.07M |
| 11 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -31.67 tỷ | -2.5M |
| 12 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -28.64 tỷ | -1.44M |
| 13 | GMD CTCP Tập đoàn Gemadept · HOSE | -24.82 tỷ | -484.9K |
| 14 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | -24.58 tỷ | -1.57M |
| 15 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -24.12 tỷ | -1.19M |
| 16 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -21.42 tỷ | -305.1K |
| 17 | PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | -20.87 tỷ | -775.8K |
| 18 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -19.7 tỷ | -938.3K |
| 19 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -16.82 tỷ | -889.7K |
| 20 | BID Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam · HOSE | -15.76 tỷ | -518.4K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.