Khối ngoại mua bán ròng phiên 20/10/2026
Phiên 20/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 293.99 tỷ đồng trên 707 mã có giao dịch: 94 mã được mua ròng, 161 mã bị bán ròng.
Top mã được khối ngoại mua ròng phiên 20/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | TCB Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam · HOSE | +348.42 tỷ | +10.26M |
| 2 | HPG CTCP Tập đoàn Hòa Phát · HOSE | +146.24 tỷ | +6.93M |
| 3 | FRT CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT · HOSE | +82.35 tỷ | +551.2K |
| 4 | PNJ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận · HOSE | +69.47 tỷ | +3.52M |
| 5 | POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | +35.94 tỷ | +2.87M |
| 6 | CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | +35.33 tỷ | +1.16M |
| 7 | MSN CTCP Tập đoàn Masan · HOSE | +19.47 tỷ | +264.5K |
| 8 | HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | +18.16 tỷ | +821.5K |
| 9 | DCM CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau · HOSE | +17.96 tỷ | +522.2K |
| 10 | VPL CTCP Vinpearl · HOSE | +14.93 tỷ | +185.5K |
| 11 | PVD Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí · HOSE | +14.32 tỷ | +795.4K |
| 12 | VSC CTCP Container Việt Nam · HOSE | +14.19 tỷ | +1.06M |
| 13 | VRE CTCP Vincom Retail · HOSE | +13.04 tỷ | +558.3K |
| 14 | VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam · HOSE | +12.2 tỷ | +887.1K |
| 15 | PVS Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam · HNX | +11.22 tỷ | +350.6K |
| 16 | MZG CTCP Miza · HOSE | +10.91 tỷ | +936.9K |
| 17 | KBC Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP · HOSE | +10.2 tỷ | +380.4K |
| 18 | IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP · HNX | +6.33 tỷ | +179.8K |
| 19 | BVH Tập đoàn Bảo Việt · HOSE | +6.29 tỷ | +90.2K |
| 20 | SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | +5.9 tỷ | +296K |
Top mã bị khối ngoại bán ròng phiên 20/10/2026
| # | Mã | Giá trị ròng | KL ròng |
|---|---|---|---|
| 1 | ACB Ngân hàng TMCP Á Châu · HOSE | -136.53 tỷ | -6.74M |
| 2 | VHM CTCP Vinhomes · HOSE | -134.48 tỷ | -2.33M |
| 3 | KDC CTCP Tập đoàn KIDO · HOSE | -100.45 tỷ | -1.98M |
| 4 | VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | -88.87 tỷ | -1.59M |
| 5 | VJC CTCP Hàng không Vietjet · HOSE | -53 tỷ | -416K |
| 6 | VIX CTCP Chứng khoán VIX · HOSE | -34.57 tỷ | -2.85M |
| 7 | STB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc · HOSE | -34.44 tỷ | -552.8K |
| 8 | VPB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng · HOSE | -33.2 tỷ | -1.38M |
| 9 | TCX CTCP Chứng khoán Kỹ Thương · HOSE | -31.76 tỷ | -1.14M |
| 10 | BAF CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam · HOSE | -29.02 tỷ | -937.5K |
| 11 | VCI CTCP Chứng khoán Vietcap · HOSE | -26.42 tỷ | -1.39M |
| 12 | MBB Ngân hàng TMCP Quân đội · HOSE | -25.74 tỷ | -1.31M |
| 13 | VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | -25.25 tỷ | -120.8K |
| 14 | SHS CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội · HNX | -24.83 tỷ | -1.97M |
| 15 | GEX CTCP Tập đoàn GELEX · HOSE | -24.74 tỷ | -1.09M |
| 16 | VEA Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP · UPCOM | -24.44 tỷ | -628.4K |
| 17 | DSE CTCP Chứng khoán DNSE · HOSE | -21.87 tỷ | -1.14M |
| 18 | MSB Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam · HOSE | -21.44 tỷ | -1.43M |
| 19 | OCB Ngân hàng TMCP Phương Đông · HOSE | -21.35 tỷ | -2.12M |
| 20 | CII CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | -20.44 tỷ | -1.55M |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng, bán ròng là gì?
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.