Lịch chia cổ tức tháng 12/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 12/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
68 sự kiện
GDKHQ 01/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
AMC CTCP Khoáng sản Á Châu · HNX | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 50% | 02/12/2025 | — |
| CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 02/12/2025 | 22/12/2025 |
| FPT CTCP FPT · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 02/12/2025 | 12/12/2025 |
GMX CTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân · HNX | Cổ tức tiền | 600 đ/cp (6% mệnh giá) | 02/12/2025 | 19/12/2025 |
| MSH CTCP May Sông Hồng · HOSE | Cổ tức tiền | 4,000 đ/cp (40% mệnh giá) | 02/12/2025 | 25/12/2025 |
GDKHQ 02/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| PDV CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 20% | 03/12/2025 | — |
PRE Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,250 đ/cp (12.5% mệnh giá) | 03/12/2025 | 22/12/2025 |
SPM CTCP SPM · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 03/12/2025 | 17/12/2025 |
YBM CTCP YBM · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 03/12/2025 | — |
YBM CTCP YBM · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 03/12/2025 | — |
GDKHQ 03/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| IDC Tổng Công ty IDICO - CTCP · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 04/12/2025 | 23/12/2025 |
| LBM CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 04/12/2025 | 19/12/2025 |
| VGP CTCP Cảng Rau Quả · HNX | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 04/12/2025 | 26/12/2025 |
GDKHQ 04/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
GDW CTCP Cấp nước Gia Định · HNX | Cổ tức tiền | 986 đ/cp (9.86% mệnh giá) | 05/12/2025 | 16/12/2025 |
TBC CTCP Thủy điện Thác Bà · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 05/12/2025 | 25/12/2025 |
GDKHQ 05/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
CRV CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 2.5% | 08/12/2025 | — |
NBW CTCP Cấp nước Nhà Bè · HNX | Cổ tức tiền | 282 đ/cp (2.82% mệnh giá) | 08/12/2025 | 29/12/2025 |
| VIC Tập đoàn VINGROUP - CTCP · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 100% | 08/12/2025 | — |
GDKHQ 08/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 09/12/2025 | 25/12/2025 |
SFI CTCP Đại lý Vận tải SAFI · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 09/12/2025 | 16/12/2025 |
| SSI CTCP Chứng khoán SSI · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 20% | 09/12/2025 | — |
GDKHQ 09/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DMX CTCP Đầu tư Điện máy Xanh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 150% | 09/12/2025 | — |
DRL CTCP Thủy điện - Điện Lực 3 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 10/12/2025 | 24/12/2025 |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/12/2025 | 24/12/2025 |
GDKHQ 10/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ARM CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 11/12/2025 | 30/12/2025 |
| POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 4% | 11/12/2025 | — |
| POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 15% | 11/12/2025 | — |
| POW Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 12% | 11/12/2025 | — |
GDKHQ 11/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CHP CTCP Thủy điện Miền Trung · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 7.32% | 12/12/2025 | — |
| DL1 CTCP Tập đoàn Alpha Seven · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 12/12/2025 | — |
| DL1 CTCP Tập đoàn Alpha Seven · HNX | Quyền mua | Tỷ lệ 60% | 12/12/2025 | — |
| TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 12/12/2025 | — |
| TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 12/12/2025 | 26/12/2025 |
GDKHQ 12/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| PTB CTCP Phú Tài · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 20% | 15/12/2025 | — |
TVT Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 15/12/2025 | 15/01/2026 |
| VC2 CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 10% | 15/12/2025 | — |
GDKHQ 15/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BCF CTCP Thực phẩm Bích Chi · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 16/12/2025 | 23/01/2026 |
HJS CTCP Thủy điện Nậm Mu · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 16/12/2025 | 23/12/2025 |
IDV CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 16/12/2025 | 09/01/2026 |
WCS CTCP Bến xe Miền Tây · HNX | Cổ tức tiền | 16,666 đ/cp (166.66% mệnh giá) | 16/12/2025 | 25/12/2025 |
GDKHQ 16/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| NTL CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 17/12/2025 | 25/12/2025 |
| VCS CTCP Vicostone · HNX | Cổ tức tiền | 1,800 đ/cp (18% mệnh giá) | 17/12/2025 | 25/12/2025 |
GDKHQ 17/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CTG Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 44.64% | 18/12/2025 | — |
| FCN CTCP Tập đoàn FECON · HOSE | Cổ tức tiền | 400 đ/cp (4% mệnh giá) | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
| TV2 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/12/2025 | 26/12/2025 |
VSI CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/12/2025 | 30/12/2025 |
GDKHQ 18/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 4.69% | 19/12/2025 | — |
| HDB Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 25% | 19/12/2025 | — |
HTG Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 19/12/2025 | 19/01/2026 |
| TTA CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 19/12/2025 | — |
GDKHQ 19/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| SCS CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn · HOSE | Cổ tức tiền | 2,500 đ/cp (25% mệnh giá) | 22/12/2025 | 26/01/2026 |
| TIP CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa · HOSE | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 22/12/2025 | 15/01/2026 |
GDKHQ 23/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
S4A CTCP Thủy điện Sê San 4A · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 24/12/2025 | 09/01/2026 |
GDKHQ 24/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
BAX CTCP Thống Nhất · HNX | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 25/12/2025 | 29/01/2026 |
CCC CTCP Xây dựng CDC · HOSE | Cổ tức tiền | 200 đ/cp (2% mệnh giá) | 25/12/2025 | 22/01/2026 |
CCC CTCP Xây dựng CDC · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 2% | 25/12/2025 | — |
| CTD CTCP Xây dựng Coteccons · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5% | 25/12/2025 | — |
| DGC CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 25/12/2025 | 15/01/2026 |
GDKHQ 25/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HHV CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 10% | 26/12/2025 | — |
SBV CTCP Siam Brothers Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 5% | 26/12/2025 | — |
| TDP CTCP Thuận Đức · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 25% | 26/12/2025 | — |
TMP CTCP Thủy điện Thác Mơ · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 26/12/2025 | 06/02/2026 |
GDKHQ 26/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
C32 CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 100% | 29/12/2025 | — |
GDKHQ 29/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
QHD CTCP Que hàn điện Việt Đức · HNX | Cổ tức tiền | 1,700 đ/cp (17% mệnh giá) | 30/12/2025 | 30/01/2026 |
GDKHQ 30/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADP CTCP Sơn Á Đông · HOSE | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 31/12/2025 | 15/01/2026 |
HTC CTCP Thương mại Hóc Môn · HNX | Cổ tức tiền | 300 đ/cp (3% mệnh giá) | 31/12/2025 | 20/01/2026 |
GDKHQ 31/12/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| HPA CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát · HOSE | Cổ tức tiền | 5,360 đ/cp (53.6% mệnh giá) | 31/12/2025 | 31/12/2025 |
TRA CTCP Traphaco · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 05/01/2026 | 28/01/2026 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.