Lịch chia cổ tức tháng 3/2025
Các đợt chia cổ tức và phát hành thêm cổ phiếu có ngày giao dịch không hưởng quyền trong tháng 3/2025, sắp theo ngày.
Dữ liệu cập nhật lần cuối: 17:30 13/10/2026
41 sự kiện
GDKHQ 03/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
SDN CTCP Sơn Đồng Nai · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 04/03/2025 | 20/03/2025 |
GDKHQ 04/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DAE CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng · HNX | Cổ tức tiền | 1,200 đ/cp (12% mệnh giá) | 05/03/2025 | 20/03/2025 |
GDKHQ 06/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 50.4% | 07/03/2025 | — |
| ILB CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình · HOSE | Cổ phiếu thưởng | Tỷ lệ 5.5% | 07/03/2025 | — |
GDKHQ 07/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DHC CTCP Đông Hải Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 10/03/2025 | 09/04/2025 |
DNC CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 10/03/2025 | 27/03/2025 |
PDN CTCP Cảng Đồng Nai · HOSE | Cổ tức tiền | 2,000 đ/cp (20% mệnh giá) | 10/03/2025 | 01/04/2025 |
GDKHQ 10/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
IDV CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc · HNX | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 15% | 11/03/2025 | — |
KTS CTCP Đường Kon Tum · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 11/03/2025 | 10/04/2025 |
GDKHQ 11/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
LAF CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 12/03/2025 | 10/04/2025 |
NTH CTCP Thủy điện Nước Trong · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 12/03/2025 | 27/03/2025 |
GDKHQ 12/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
PJC CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 13/03/2025 | 02/04/2025 |
| VCB Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam · HOSE | Cổ tức cổ phiếu | Tỷ lệ 49.5% | 13/03/2025 | — |
GDKHQ 13/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
EBS CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 14/03/2025 | 28/04/2025 |
GDKHQ 14/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
SHP CTCP Thủy điện Miền Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 17/03/2025 | 27/03/2025 |
SMN CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam · HNX | Cổ tức tiền | 1,100 đ/cp (11% mệnh giá) | 17/03/2025 | 05/05/2025 |
STC CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh · HNX | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 17/03/2025 | 10/04/2025 |
GDKHQ 17/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ABT CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre · HOSE | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 18/03/2025 | 16/04/2025 |
COM CTCP Vật tư - Xăng Dầu · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 18/03/2025 | 04/04/2025 |
| THG CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 18/03/2025 | 10/04/2025 |
GDKHQ 18/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LBM CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng · HOSE | Cổ tức tiền | 250 đ/cp (2.5% mệnh giá) | 19/03/2025 | 16/04/2025 |
VFG CTCP Khử trùng Việt Nam · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 19/03/2025 | 04/04/2025 |
VNL CTCP Logistics Vinalink · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 19/03/2025 | 03/04/2025 |
GDKHQ 19/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| LHC CTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 20/03/2025 | 18/04/2025 |
STP CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà · HNX | Cổ tức tiền | 800 đ/cp (8% mệnh giá) | 20/03/2025 | 09/05/2025 |
| TCM CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công · HOSE | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 20/03/2025 | 04/04/2025 |
VDP CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA · HOSE | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 20/03/2025 | 15/05/2025 |
GDKHQ 20/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
DSN CTCP Công viên nước Đầm Sen · HOSE | Cổ tức tiền | 1,600 đ/cp (16% mệnh giá) | 21/03/2025 | 10/04/2025 |
GDKHQ 21/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| DP3 CTCP Dược phẩm Trung ương 3 · HNX | Cổ tức tiền | 3,000 đ/cp (30% mệnh giá) | 24/03/2025 | 08/07/2025 |
PMC CTCP Dược phẩm Dược liệu Pharmedic · HNX | Cổ tức tiền | 1,400 đ/cp (14% mệnh giá) | 24/03/2025 | 08/04/2025 |
PPP CTCP Dược phẩm Phong Phú · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 24/03/2025 | 21/04/2025 |
SD5 CTCP Sông Đà 5 · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 24/03/2025 | 15/04/2025 |
SDC CTCP Tư vấn Sông Đà · HNX | Cổ tức tiền | 500 đ/cp (5% mệnh giá) | 24/03/2025 | 15/04/2025 |
GDKHQ 24/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CHP CTCP Thủy điện Miền Trung · HOSE | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/03/2025 | 10/04/2025 |
SD9 CTCP Sông Đà 9 · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 25/03/2025 | 18/04/2025 |
VTC CTCP Viễn thông VTC · HNX | Cổ tức tiền | 700 đ/cp (7% mệnh giá) | 25/03/2025 | 24/04/2025 |
GDKHQ 26/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
ADC CTCP Mỹ thuật và Truyền thông · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 27/03/2025 | 15/05/2025 |
GDKHQ 28/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
| CAP CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái · HNX | Cổ tức tiền | 3,300 đ/cp (33% mệnh giá) | 31/03/2025 | 26/05/2025 |
| CDC CTCP Chương Dương · HOSE | Quyền mua | Tỷ lệ 100% | 31/03/2025 | — |
HJS CTCP Thủy điện Nậm Mu · HNX | Cổ tức tiền | 1,000 đ/cp (10% mệnh giá) | 31/03/2025 | 11/04/2025 |
GDKHQ 31/03/2025
| Mã | Loại | Chi tiết | ĐKCC | Thanh toán |
|---|---|---|---|---|
KHS CTCP Kiên Hùng · HNX | Cổ tức tiền | 1,500 đ/cp (15% mệnh giá) | 01/04/2025 | 14/04/2025 |
Lịch tổng hợp từ thông tin doanh nghiệp đã công bố và có thể thay đổi. Hãy đối chiếu thông báo chính thức của doanh nghiệp và công ty chứng khoán trước khi giao dịch. Nội dung không phải khuyến nghị đầu tư.