Cổ phiếu LDG (CTCP Đầu tư LDG): lịch chia cổ tức, khối ngoại, biên giá 1 năm
- Doanh nghiệp
- CTCP Đầu tư LDG
- Ngành
- Bất động sản
- Sàn niêm yết
- HOSE
- Giá đóng cửa (nghìn đồng)
- 2.41
- Phiên 13/10/2026
- Vị trí biên 1 năm
- 1.4%
- Sát đáy 1 năm
- Khối ngoại 20 phiên
- -0.01 tỷ
Phiên 13/10/2026, LDG đóng cửa ở 2.41 nghìn đồng, ở mức 1.4% của biên giá 1 năm (từ 2.37 đến 5.13 nghìn đồng).
Trong 20 phiên gần nhất tính tới phiên 13/10/2026, khối ngoại bán ròng tổng cộng 0.01 tỷ đồng.
Phân tích kỹ thuật LDG
Vị trí giá trong biên 1 năm
LDG đóng cửa 2.41 nghìn đồng, cao hơn đáy 1 năm 1.7% và thấp hơn đỉnh 53%.
Biên tính trên các phiên đã chốt trong khoảng 1 năm gần nhất, tới phiên 13/10/2026.
Lịch sử giá cổ phiếu LDG
Năm 2025, cổ phiếu LDG tăng 129.79%, cao nhất 7.22 nghìn đồng (18/07/2025), thấp nhất 1.60 nghìn đồng (09/04/2025).
Từ đầu năm 2026 tới phiên 12/10/2026, LDG giảm 44.44%, đóng cửa 2.40 nghìn đồng.
So với cuối tháng 8/2015, giá LDG đến nay giảm 54.97%.
Giá đã điều chỉnh theo cổ tức và cổ phiếu thưởng để so sánh được giữa các năm, vì vậy giá các năm trước thấp hơn giá giao dịch tại thời điểm đó. Đơn vị: nghìn đồng. Dữ liệu đến phiên 12/10/2026.
Biểu đồ giá LDG 12 tháng
Giá cổ phiếu LDG qua các năm
| Năm | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026đến 12/10 | 4.32 | 4.5021/01 | 2.3709/10 | 2.40 | -44.44% |
| 2025 | 1.90 | 7.2218/07 | 1.6009/04 | 4.32 | +129.79% |
| 2024 | 3.00 | 3.3708/03 | 1.6006/08 | 1.88 | -37.12% |
| 2023 | 4.10 | 6.6915/08 | 2.8615/12 | 2.99 | -25.25% |
| 2022 | 20.75 | 27.2910/01 | 2.8016/11 | 4.00 | -80.10% |
| 2021 | 7.46 | 22.4829/12 | 5.0520/07 | 20.10 | +173.84% |
| 2020 | 8.06 | 8.3603/01 | 3.6101/04 | 7.34 | -9.27% |
| 2019 | 10.69 | 11.4812/02 | 7.0931/07 | 8.09 | -23.24% |
| 2018 | 12.74 | 16.9209/03 | 7.1805/07 | 10.54 | -16.22% |
| 2017 | 3.01 | 12.8628/12 | 2.8109/01 | 12.58 | +317.94% |
| 2016 | 5.24 | 5.6803/06 | 2.4609/11 | 3.01 | -42.56% |
| 2015 | 7.52 | 7.7913/08 | 4.9726/08 | 5.24 | — |
Năm đầu tiên có dữ liệu không có năm trước để so nên để trống cột thay đổi.
Giá LDG theo tháng (24 tháng gần nhất)
| Tháng | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 2.46 | 2.54 | 2.37 | 2.40 | -2.04% | 4.59M |
| 09/2026 | 2.69 | 2.92 | 2.39 | 2.45 | -9.26% | 13.84M |
| 08/2026 | 2.70 | 3.04 | 2.65 | 2.70 | +0.75% | 10.72M |
| 07/2026 | 3.24 | 3.35 | 2.54 | 2.68 | -16.77% | 13.78M |
| 06/2026 | 2.80 | 3.80 | 2.65 | 3.22 | +13.78% | 35.73M |
| 05/2026 | 3.42 | 3.45 | 2.75 | 2.83 | -17.25% | 15.41M |
| 04/2026 | 3.65 | 3.85 | 3.38 | 3.42 | -5.26% | 15.04M |
| 03/2026 | 3.78 | 3.79 | 3.08 | 3.61 | -5.99% | 29.99M |
| 02/2026 | 4.36 | 4.37 | 3.80 | 3.84 | -11.32% | 16.23M |
| 01/2026 | 4.32 | 4.50 | 3.85 | 4.33 | +0.23% | 36.92M |
| 12/2025 | 4.45 | 5.05 | 4.20 | 4.32 | -2.92% | 50.71M |
| 11/2025 | 5.07 | 5.13 | 4.35 | 4.45 | -6.32% | 56.93M |
| 10/2025 | 4.90 | 5.10 | 3.70 | 4.75 | -2.86% | 53.91M |
| 09/2025 | 4.94 | 5.30 | 4.44 | 4.89 | -0.20% | 87.84M |
| 08/2025 | 5.35 | 5.81 | 4.40 | 4.90 | -12.03% | 160M |
| 07/2025 | 3.25 | 7.22 | 3.25 | 5.57 | +83.22% | 350.4M |
| 06/2025 | 2.14 | 3.04 | 2.05 | 3.04 | +41.40% | 91.83M |
| 05/2025 | 1.98 | 2.18 | 1.96 | 2.15 | +11.98% | 34.87M |
| 04/2025 | 2.03 | 2.10 | 1.60 | 1.92 | -4.95% | 34.91M |
| 03/2025 | 2.27 | 2.30 | 1.96 | 2.02 | -10.62% | 38M |
| 02/2025 | 1.79 | 2.33 | 1.78 | 2.26 | +26.26% | 46.96M |
| 01/2025 | 1.90 | 1.96 | 1.79 | 1.79 | -4.79% | 14.91M |
| 12/2024 | 1.84 | 2.03 | 1.81 | 1.88 | +2.17% | 27.34M |
| 11/2024 | 1.90 | 2.07 | 1.81 | 1.84 | -3.16% | 26.12M |
Tâm lý cổ phiếu LDG
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
34Bi quan
Chỉ số tâm lý 0–100 tổng hợp giá, dòng tiền và khối ngoại của LDG trong phiên: càng thấp càng sợ hãi, càng cao càng hưng phấn. Đây là chỉ số tham khảo, tự nó không phải tín hiệu mua hay bán. Xem tâm lý toàn thị trường.
Khối ngoại mua bán ròng theo phiên
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
- Tổng 20 phiên: -0.01 tỷ
- Tổng 42 phiên: -0.13 tỷ
| Phiên | Giá trị ròng | KL mua | KL bán | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | -0.01 tỷ | 0 | 2.3K | -2.3K |
| 12/10/2026 | -0.03 tỷ | 2.2K | 14.9K | -12.7K |
| 09/10/2026 | 0 tỷ | 1.6K | 100 | +1.5K |
| 08/10/2026 | 0 tỷ | 1.5K | 0 | +1.5K |
| 07/10/2026 | +0.04 tỷ | 15.5K | 1.2K | +14.3K |
| 06/10/2026 | -0.16 tỷ | 0 | 68.1K | -68.1K |
| 05/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2026 | 0 tỷ | 1.3K | 0 | +1.3K |
| 01/10/2026 | +0.08 tỷ | 42.1K | 8.9K | +33.2K |
| 30/09/2026 | -0.04 tỷ | 0 | 14.8K | -14.8K |
| 29/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2026 | +0.05 tỷ | 27.4K | 8.5K | +18.9K |
| 25/09/2026 | -0.13 tỷ | 8.7K | 59.7K | -51K |
| 24/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 600 | -600 |
| 23/09/2026 | +0.04 tỷ | 21.2K | 6.7K | +14.5K |
| 22/09/2026 | -0.02 tỷ | 60.6K | 69.8K | -9.2K |
| 21/09/2026 | 0 tỷ | 500 | 0 | +500 |
| 18/09/2026 | +0.02 tỷ | 6.7K | 500 | +6.2K |
| 17/09/2026 | +0.15 tỷ | 68.5K | 5.6K | +62.9K |
| 16/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2026 | +0.01 tỷ | 6.1K | 400 | +5.7K |
| 11/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 800 | -800 |
| 10/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 1.1K | -1.1K |
| 09/09/2026 | -0.01 tỷ | 0 | 2.7K | -2.7K |
| 08/09/2026 | -0.01 tỷ | 0 | 2.5K | -2.5K |
| 07/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 200 | -200 |
| 04/09/2026 | -0.01 tỷ | 0 | 2.5K | -2.5K |
| 03/09/2026 | -0.04 tỷ | 4.4K | 19.7K | -15.3K |
| 02/09/2026 | -0.04 tỷ | 0 | 14.9K | -14.9K |
| 01/09/2026 | -0.04 tỷ | 0 | 14.9K | -14.9K |
| 31/08/2026 | -0.04 tỷ | 0 | 14.9K | -14.9K |
| 28/08/2026 | -0.04 tỷ | 0 | 14.9K | -14.9K |
| 27/08/2026 | -0.07 tỷ | 3.8K | 27.9K | -24.1K |
| 26/08/2026 | +0.02 tỷ | 15.2K | 8.2K | +7K |
| 25/08/2026 | -0.1 tỷ | 2.7K | 37.1K | -34.4K |
| 24/08/2026 | -0.01 tỷ | 0 | 2.4K | -2.4K |
| 21/08/2026 | +0.15 tỷ | 56K | 0 | +56K |
| 20/08/2026 | +0.1 tỷ | 38.3K | 100 | +38.2K |
| 19/08/2026 | +0.01 tỷ | 2.5K | 500 | +2K |
| 18/08/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 17/08/2026 | -0.02 tỷ | 0 | 5.4K | -5.4K |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng (dương là mua ròng, âm là bán ròng). Xem khối ngoại toàn thị trường.
Lịch chia cổ tức LDG 2026
Từ đầu năm 2026 tới phiên 13/10/2026, chưa ghi nhận đợt chia cổ tức tiền mặt nào của LDG.
Lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt LDG
Chưa ghi nhận đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt nào của LDG.
Cách đọc số liệu trên trang
Khối ngoại mua ròng kéo dài thường cho thấy dòng vốn nước ngoài đang tích luỹ cổ phiếu, bán ròng kéo dài thì ngược lại. Một phiên đơn lẻ ít nói lên điều gì; nên nhìn tổng nhiều phiên và đặt cạnh diễn biến giá.
Vị trí giá trong biên 1 năm cho biết giá đang gần vùng cao hay vùng thấp của 12 tháng qua. Giá ở sát vùng cao nhất hay thấp nhất là lúc thị trường thường phản ứng mạnh, nhưng tự nó không phải tín hiệu mua hay bán.
Cổ phiếu cùng ngành Bất động sản
Cổ phiếu khác
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.