Cổ phiếu DRH (CTCP DRH Holdings): lịch chia cổ tức, khối ngoại, biên giá 1 năm
- Doanh nghiệp
- CTCP DRH Holdings
- Ngành
- Bất động sản
- Sàn niêm yết
- HOSE
- Giá đóng cửa (nghìn đồng)
- 1.07
- Phiên 13/10/2026
- Vị trí biên 1 năm
- 0%
- Sát đáy 1 năm
- Khối ngoại 20 phiên
- +0.01 tỷ
Phiên 13/10/2026, DRH đóng cửa ở 1.07 nghìn đồng, ở mức 0% của biên giá 1 năm (từ 1.07 đến 3.47 nghìn đồng).
Trong 20 phiên gần nhất tính tới phiên 13/10/2026, khối ngoại mua ròng tổng cộng 0.01 tỷ đồng.
Phân tích kỹ thuật DRH
Điểm đáng chú ý
- Giá đóng cửa phiên 13/10/2026 chạm vùng thấp nhất 1 năm của DRH (1.07 nghìn đồng).
Vị trí giá trong biên 1 năm
DRH đóng cửa 1.07 nghìn đồng, đúng bằng mức thấp nhất 1 năm và thấp hơn đỉnh 69.2%.
Biên tính trên các phiên đã chốt trong khoảng 1 năm gần nhất, tới phiên 09/10/2026.
Lịch sử giá cổ phiếu DRH
Năm 2025, cổ phiếu DRH tăng 16.84%, cao nhất 3.96 nghìn đồng (21/07/2025), thấp nhất 1.77 nghìn đồng (24/04/2025).
Từ đầu năm 2026 tới phiên 09/10/2026, DRH giảm 51.80%, đóng cửa 1.07 nghìn đồng.
So với cuối tháng 1/2015, giá DRH đến nay giảm 72.21%.
Giá đã điều chỉnh theo cổ tức và cổ phiếu thưởng để so sánh được giữa các năm, vì vậy giá các năm trước thấp hơn giá giao dịch tại thời điểm đó. Đơn vị: nghìn đồng. Dữ liệu đến phiên 09/10/2026.
Biểu đồ giá DRH 12 tháng
Giá cổ phiếu DRH qua các năm
| Năm | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026đến 09/10 | 2.22 | 3.4727/02 | 1.0709/10 | 1.07 | -51.80% |
| 2025 | 2.28 | 3.9621/07 | 1.7724/04 | 2.22 | +16.84% |
| 2024 | 5.08 | 5.3008/01 | 1.7412/09 | 1.90 | -62.23% |
| 2023 | 4.80 | 8.1217/08 | 3.8501/11 | 5.03 | +8.17% |
| 2022 | 21.65 | 29.5011/01 | 2.6916/11 | 4.65 | -78.59% |
| 2021 | 8.63 | 23.8830/12 | 6.0920/07 | 21.72 | +164.88% |
| 2020 | 2.87 | 8.3230/12 | 2.0417/01 | 8.20 | +167.10% |
| 2019 | 7.86 | 8.6311/03 | 3.0731/12 | 3.07 | -60.94% |
| 2018 | 12.32 | 13.7402/03 | 7.8628/12 | 7.86 | -36.41% |
| 2017 | 16.43 | 21.1826/05 | 12.0028/12 | 12.36 | -25.94% |
| 2016 | 13.16 | 52.6411/07 | 9.9524/08 | 16.69 | +28.68% |
| 2015 | 3.85 | 13.0331/12 | 2.8914/05 | 12.97 | +248.66% |
Giá DRH theo tháng (24 tháng gần nhất)
| Tháng | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 1.57 | 1.57 | 1.07 | 1.07 | -31.85% | 6.74M |
| 09/2026 | 1.72 | 1.79 | 1.50 | 1.57 | -7.65% | 2.54M |
| 08/2026 | 1.57 | 2.05 | 1.52 | 1.70 | +8.28% | 5.32M |
| 07/2026 | 2.00 | 2.02 | 1.43 | 1.57 | -21.50% | 3.82M |
| 06/2026 | 2.04 | 2.19 | 1.99 | 2.00 | -0.99% | 4.4M |
| 05/2026 | 2.38 | 2.40 | 2.01 | 2.02 | -15.48% | 7.71M |
| 04/2026 | 2.65 | 2.72 | 2.28 | 2.39 | -9.47% | 10.07M |
| 03/2026 | 3.08 | 3.26 | 2.38 | 2.64 | -20.24% | 17.55M |
| 02/2026 | 2.84 | 3.47 | 2.56 | 3.31 | +24.44% | 26.56M |
| 01/2026 | 2.22 | 2.66 | 2.09 | 2.66 | +19.82% | 10.24M |
| 12/2025 | 2.37 | 2.60 | 2.21 | 2.22 | -5.13% | 12.02M |
| 11/2025 | 2.57 | 2.57 | 2.16 | 2.34 | -5.65% | 7.15M |
| 10/2025 | 2.61 | 2.69 | 2.00 | 2.48 | -4.62% | 16.5M |
| 09/2025 | 3.23 | 3.47 | 2.59 | 2.60 | -19.50% | 22.56M |
| 08/2025 | 3.46 | 3.65 | 3.07 | 3.23 | -5.83% | 26.35M |
| 07/2025 | 2.83 | 3.96 | 2.70 | 3.43 | +22.06% | 66.48M |
| 06/2025 | 2.20 | 3.02 | 2.15 | 2.81 | +27.73% | 27.31M |
| 05/2025 | 2.00 | 2.35 | 1.98 | 2.20 | +5.26% | 13.93M |
| 04/2025 | 2.28 | 2.43 | 1.77 | 2.09 | +10.00% | 17.19M |
| 09/2024 | 2.38 | 2.40 | 1.74 | 1.90 | -20.17% | 10.84M |
| 08/2024 | 2.65 | 2.65 | 2.33 | 2.38 | -8.81% | 8.46M |
| 07/2024 | 3.39 | 3.48 | 2.36 | 2.61 | -23.01% | 12.56M |
| 06/2024 | 3.61 | 3.74 | 3.35 | 3.39 | -6.09% | 11.05M |
| 05/2024 | 3.80 | 4.40 | 3.32 | 3.61 | -3.22% | 32.24M |
Khối ngoại mua bán ròng theo phiên
Số liệu phiên 13/10/2026 (phiên đã chốt gần nhất).
- Tổng 20 phiên: +0.01 tỷ
- Tổng 34 phiên: +0.01 tỷ
| Phiên | Giá trị ròng | KL mua | KL bán | KL ròng |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 | — | 0 | 0 | 0 |
| 12/10/2026 | — | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 08/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 07/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 06/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 02/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 01/10/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 29/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 28/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 25/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 24/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 23/09/2026 | 0 tỷ | 2.1K | 0 | +2.1K |
| 22/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 21/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 17/09/2026 | 0 tỷ | 1.9K | 0 | +1.9K |
| 16/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 15/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 14/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 11/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 300 | -300 |
| 10/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 09/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 07/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 04/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 03/09/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
| 02/09/2026 | 0 tỷ | 1.3K | 0 | +1.3K |
| 01/09/2026 | 0 tỷ | 1.3K | 0 | +1.3K |
| 31/08/2026 | 0 tỷ | 1.3K | 0 | +1.3K |
| 28/08/2026 | 0 tỷ | 1.3K | 0 | +1.3K |
| 27/08/2026 | 0 tỷ | 0 | 0 | 0 |
Giá trị ròng = giá trị mua trừ giá trị bán của nhà đầu tư nước ngoài trong phiên, đơn vị tỷ đồng (dương là mua ròng, âm là bán ròng). Xem khối ngoại toàn thị trường.
Lịch chia cổ tức DRH 2026
Từ đầu năm 2026 tới phiên 13/10/2026, chưa ghi nhận đợt chia cổ tức tiền mặt nào của DRH.
Lịch sử chi trả cổ tức tiền mặt DRH
Chưa ghi nhận đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt nào của DRH.
Cách đọc số liệu trên trang
Khối ngoại mua ròng kéo dài thường cho thấy dòng vốn nước ngoài đang tích luỹ cổ phiếu, bán ròng kéo dài thì ngược lại. Một phiên đơn lẻ ít nói lên điều gì; nên nhìn tổng nhiều phiên và đặt cạnh diễn biến giá.
Vị trí giá trong biên 1 năm cho biết giá đang gần vùng cao hay vùng thấp của 12 tháng qua. Giá ở sát vùng cao nhất hay thấp nhất là lúc thị trường thường phản ứng mạnh, nhưng tự nó không phải tín hiệu mua hay bán.
Cổ phiếu cùng ngành Bất động sản
Cổ phiếu khác
Số liệu tổng hợp sau mỗi phiên giao dịch, chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị mua bán chứng khoán.